📊 每週電話查詢排行 2026年11月第3週
統計期間:2026/11/15 ~ 2026/11/22
本週共有 185,045 支電話號碼被查詢瀏覽,以下為瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0266143000 | 92,976 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0437011440 | 66,656 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0982432667 | 60,609 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0423691198 | 44,921 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0277436016 | 39,871 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0437043002 | 35,733 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0982432519 | 34,031 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0423690438 | 32,443 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 0974317261 | 30,314 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0423698002 | 29,914 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0492009103 | 29,530 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0936447921 | 28,517 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 0423697695 | 24,295 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0289784944 | 23,858 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 072625812 | 23,621 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0916066940 | 23,089 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 079763699 | 22,786 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0227890065 | 21,862 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0972476234 | 21,736 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 063001650 | 20,050 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 169717 | 91.7% | |
| 詐騙 | 4886 | 2.6% | |
| 商家 | 4072 | 2.2% | |
| 騷擾 | 2657 | 1.4% | |
| 貸款 | 1003 | 0.5% | |
| 推銷 | 953 | 0.5% | |
| 其他 | 759 | 0.4% | |
| 正常 | 245 | 0.1% | |
| 廣告 | 240 | 0.1% | |
| 詐騙簡訊 | 207 | 0.1% | |
| 政府機關 | 144 | 0.1% | |
| 物流 | 82 | 0.0% | |
| 企業 | 79 | 0.0% | |
| 1 | 0.0% |
號碼類型:行動電話 57301 支、市話 90893 支、海外號碼 36321 支、特殊號碼 530 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 21588 | |
| 台灣大哥大 | 17910 | |
| 中華電信 | 17047 | |
| 未知電信商 | 756 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 31917 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 13079 | |
| 高雄 | 12718 | |
| 台中 | 10879 | |
| 台南 | 7975 | |
| 嘉義、雲林 | 4753 | |
| 屏東 | 3595 | |
| 苗栗 | 1651 | |
| 花蓮 | 1085 | |
| 台東 | 1082 | |
| 南投 | 831 | |
| 未知區域 | 739 | |
| 金門 | 564 | |
| 馬祖 | 25 |
📊 本週數據分析
- 尚未通報:169717 支號碼(占 91.7%),共被通報 1089064 次
- 詐騙:4886 支號碼(占 2.6%),共被通報 1091121 次
- 商家:4072 支號碼(占 2.2%),共被通報 74396 次
- 騷擾:2657 支號碼(占 1.4%),共被通報 1746534 次
- 貸款:1003 支號碼(占 0.5%),共被通報 533020 次
- 推銷:953 支號碼(占 0.5%),共被通報 421090 次
- 其他:759 支號碼(占 0.4%),共被通報 83966 次
- 正常:245 支號碼(占 0.1%),共被通報 27701 次
- 廣告:240 支號碼(占 0.1%),共被通報 66932 次
- 詐騙簡訊:207 支號碼(占 0.1%),共被通報 27620 次
- 政府機關:144 支號碼(占 0.1%),共被通報 9084 次
- 物流:82 支號碼(占 0.0%),共被通報 33233 次
- 企業:79 支號碼(占 0.0%),共被通報 12957 次
- :1 支號碼(占 0.0%),共被通報 65 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/22 01:00