🚨 最近電話通報排行2025年7月第2週
統計期間:7/2/2025 ~ 7/9/2025
總計:本週共有 106 支電話號碼被通報
說明:以下僅顯示通報次數排行前20名
排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 查詢連結 |
---|---|---|---|
1 | 0437011440 | 25 | 🔍 查看詳情 |
2 | 0982432667 | 22 | 🔍 查看詳情 |
3 | 0972476224 | 22 | 🔍 查看詳情 |
4 | 0972478302 | 13 | 🔍 查看詳情 |
5 | 0935120188 | 12 | 🔍 查看詳情 |
6 | 0916242368 | 11 | 🔍 查看詳情 |
7 | 0437071097 | 8 | 🔍 查看詳情 |
8 | 0916819683 | 8 | 🔍 查看詳情 |
9 | 0931556615 | 8 | 🔍 查看詳情 |
10 | 0982432519 | 7 | 🔍 查看詳情 |
11 | 0435092750 | 7 | 🔍 查看詳情 |
12 | 0961592284 | 7 | 🔍 查看詳情 |
13 | 0936204397 | 6 | 🔍 查看詳情 |
14 | 0960991271 | 6 | 🔍 查看詳情 |
15 | 0928000099 | 5 | 🔍 查看詳情 |
16 | 0930149121 | 5 | 🔍 查看詳情 |
17 | 079713234 | 4 | 🔍 查看詳情 |
18 | 0972477683 | 4 | 🔍 查看詳情 |
19 | 0903444729 | 3 | 🔍 查看詳情 |
20 | 0266097164 | 3 | 🔍 查看詳情 |
📊 排行榜顯示前 20 名,總計 106 筆數據
類型統計分析
類型 | 數量 | 百分比 | 比例圖 |
---|---|---|---|
騷擾 | 13 | 65.0% | |
詐騙 | 5 | 25.0% | |
詐騙簡訊 | 1 | 5.0% | |
推銷 | 1 | 5.0% |
⚠️ 安全提醒
本週通報數據分析顯示:
- 騷擾類型占 65.0% (13筆)
- 詐騙類型占 25.0% (5筆)
- 詐騙簡訊類型占 5.0% (1筆)
- 推銷類型占 5.0% (1筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
* 數據來源:電話資訊查詢庫
* 統計時間:7/9/2025, 1:20:16 AM