📊 每週電話查詢排行 2026年11月第2週
統計期間:2026/11/08 ~ 2026/11/15
本週共有 217,230 支電話號碼被查詢瀏覽,以下為瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0277483160 | 77,302 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0437011440 | 66,616 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 036593515 | 65,108 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0982432667 | 60,582 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0985243450 | 55,864 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0423691198 | 44,201 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0277436016 | 39,763 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0437043002 | 35,731 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0916873658 | 35,283 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0437043040 | 34,034 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0423690438 | 32,173 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0974317261 | 30,305 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0423698002 | 29,542 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0492009103 | 29,288 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0936447921 | 28,440 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0423697695 | 23,988 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0423698005 | 23,864 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 072625812 | 23,468 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0916066940 | 23,086 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0972476234 | 21,736 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 200059 | 92.1% | |
| 詐騙 | 5753 | 2.6% | |
| 商家 | 4874 | 2.2% | |
| 騷擾 | 2731 | 1.3% | |
| 貸款 | 1034 | 0.5% | |
| 推銷 | 991 | 0.5% | |
| 其他 | 773 | 0.4% | |
| 正常 | 254 | 0.1% | |
| 廣告 | 243 | 0.1% | |
| 詐騙簡訊 | 210 | 0.1% | |
| 政府機關 | 144 | 0.1% | |
| 物流 | 84 | 0.0% | |
| 企業 | 80 | 0.0% |
號碼類型:行動電話 64838 支、市話 105493 支、海外號碼 46291 支、特殊號碼 608 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 24766 | |
| 台灣大哥大 | 20600 | |
| 中華電信 | 18546 | |
| 未知電信商 | 926 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 37656 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 14942 | |
| 高雄 | 14679 | |
| 台中 | 12809 | |
| 台南 | 8824 | |
| 嘉義、雲林 | 5434 | |
| 屏東 | 4207 | |
| 苗栗 | 1978 | |
| 花蓮 | 1280 | |
| 台東 | 1230 | |
| 南投 | 983 | |
| 未知區域 | 805 | |
| 金門 | 627 | |
| 馬祖 | 39 |
📊 本週數據分析
- 尚未通報:200059 支號碼(占 92.1%),共被通報 1195273 次
- 詐騙:5753 支號碼(占 2.6%),共被通報 1067576 次
- 商家:4874 支號碼(占 2.2%),共被通報 79318 次
- 騷擾:2731 支號碼(占 1.3%),共被通報 1947283 次
- 貸款:1034 支號碼(占 0.5%),共被通報 527965 次
- 推銷:991 支號碼(占 0.5%),共被通報 478931 次
- 其他:773 支號碼(占 0.4%),共被通報 83548 次
- 正常:254 支號碼(占 0.1%),共被通報 27242 次
- 廣告:243 支號碼(占 0.1%),共被通報 62944 次
- 詐騙簡訊:210 支號碼(占 0.1%),共被通報 29003 次
- 政府機關:144 支號碼(占 0.1%),共被通報 8789 次
- 物流:84 支號碼(占 0.0%),共被通報 20427 次
- 企業:80 支號碼(占 0.0%),共被通報 14477 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/15 01:00