📊 每週電話查詢排行 2026年11月第1週
統計期間:2026/11/01 ~ 2026/11/08
本週共有 191,074 支電話號碼被查詢瀏覽,以下為瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0277483160 | 76,226 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0437011440 | 66,580 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 072625105 | 65,256 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0982432667 | 60,558 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423691198 | 43,839 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0423697550 | 36,319 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0437043002 | 35,730 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0916873658 | 34,822 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0437043040 | 34,025 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0423690438 | 31,842 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0492009103 | 29,031 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0936447921 | 28,360 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 052550710 | 27,863 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0289784944 | 23,203 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0916066940 | 23,084 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0972476234 | 21,736 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0227890065 | 21,190 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 063001650 | 20,038 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0961547810 | 19,603 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0435092750 | 18,450 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 175374 | 91.8% | |
| 詐騙 | 5196 | 2.7% | |
| 商家 | 4411 | 2.3% | |
| 騷擾 | 2525 | 1.3% | |
| 貸款 | 983 | 0.5% | |
| 推銷 | 913 | 0.5% | |
| 其他 | 723 | 0.4% | |
| 正常 | 234 | 0.1% | |
| 廣告 | 221 | 0.1% | |
| 詐騙簡訊 | 199 | 0.1% | |
| 政府機關 | 144 | 0.1% | |
| 物流 | 78 | 0.0% | |
| 企業 | 73 | 0.0% |
號碼類型:行動電話 57511 支、市話 95039 支、海外號碼 37976 支、特殊號碼 548 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 21717 | |
| 台灣大哥大 | 18012 | |
| 中華電信 | 17014 | |
| 未知電信商 | 768 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 33567 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 13742 | |
| 高雄 | 13270 | |
| 台中 | 11550 | |
| 台南 | 8067 | |
| 嘉義、雲林 | 4838 | |
| 屏東 | 3773 | |
| 苗栗 | 1694 | |
| 花蓮 | 1149 | |
| 台東 | 1062 | |
| 南投 | 920 | |
| 未知區域 | 746 | |
| 金門 | 630 | |
| 馬祖 | 31 |
📊 本週數據分析
- 尚未通報:175374 支號碼(占 91.8%),共被通報 1086560 次
- 詐騙:5196 支號碼(占 2.7%),共被通報 929815 次
- 商家:4411 支號碼(占 2.3%),共被通報 73314 次
- 騷擾:2525 支號碼(占 1.3%),共被通報 1694226 次
- 貸款:983 支號碼(占 0.5%),共被通報 499775 次
- 推銷:913 支號碼(占 0.5%),共被通報 402520 次
- 其他:723 支號碼(占 0.4%),共被通報 77774 次
- 正常:234 支號碼(占 0.1%),共被通報 25430 次
- 廣告:221 支號碼(占 0.1%),共被通報 63336 次
- 詐騙簡訊:199 支號碼(占 0.1%),共被通報 24066 次
- 政府機關:144 支號碼(占 0.1%),共被通報 8369 次
- 物流:78 支號碼(占 0.0%),共被通報 19596 次
- 企業:73 支號碼(占 0.0%),共被通報 10015 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/08 01:00