🚨 每週電話通報排行 2026年6月第1週
統計期間:2026/05/31 ~ 2026/06/07
本週共有 399 支電話號碼被通報,高風險類型占 73.2%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 072625919 | 242 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0437011440 | 187 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0982432667 | 154 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 072625105 | 116 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0277436016 | 100 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0423691198 | 94 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0492009103 | 92 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0982432519 | 88 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 036593515 | 87 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 063001650 | 87 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 052550710 | 82 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0974317261 | 81 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0255947900 | 69 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0916873658 | 66 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0982041824 | 65 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0982453743 | 59 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0423698005 | 58 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 0423697695 | 57 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0423697550 | 56 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0227890311 | 55 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 149 | 37.3% | |
| 詐騙 | 91 | 22.8% | |
| 貸款 | 45 | 11.3% | |
| 推銷 | 41 | 10.3% | |
| 其他 | 22 | 5.5% | |
| 詐騙簡訊 | 11 | 2.8% | |
| 廣告 | 10 | 2.5% | |
| 商家 | 10 | 2.5% | |
| 政府機關 | 8 | 2.0% | |
| 正常 | 7 | 1.8% | |
| 物流 | 3 | 0.8% | |
| 企業 | 2 | 0.5% |
號碼類型:行動電話 194 支、市話 196 支、海外號碼 9 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 111 | |
| 中華電信 | 42 | |
| 台灣大哥大 | 41 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 104 | |
| 台中 | 40 | |
| 高雄 | 26 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 11 | |
| 台南 | 6 | |
| 嘉義、雲林 | 5 | |
| 金門 | 2 | |
| 南投 | 2 |
⚠️ 本週安全警報
- 騷擾類型:149 支號碼(占 37.3%)
- 詐騙類型:91 支號碼(占 22.8%)
- 推銷類型:41 支號碼(占 10.3%)
- 詐騙簡訊類型:11 支號碼(占 2.8%)
請民眾注意防範,切勿輕信不明來電!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/07 01:00