🚨 每週電話通報排行 2026年5月第3週
統計期間:2026/05/10 ~ 2026/05/17
本週共有 427 支電話號碼被通報,高風險類型占 72.1%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 072625919 | 236 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0437011440 | 179 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 072625105 | 112 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0277436016 | 92 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423691198 | 92 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0492009103 | 88 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 063001650 | 85 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 036593515 | 83 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0982432519 | 82 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 072625812 | 71 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0974317261 | 68 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0277483160 | 66 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0423698002 | 60 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0916873658 | 60 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0982041824 | 58 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0976031144 | 57 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0982453743 | 53 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0227890311 | 52 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0423697695 | 52 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0266143000 | 47 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 139 | 32.6% | |
| 詐騙 | 118 | 27.6% | |
| 推銷 | 45 | 10.5% | |
| 貸款 | 41 | 9.6% | |
| 其他 | 29 | 6.8% | |
| 商家 | 21 | 4.9% | |
| 廣告 | 14 | 3.3% | |
| 正常 | 9 | 2.1% | |
| 詐騙簡訊 | 6 | 1.4% | |
| 物流 | 2 | 0.5% | |
| 政府機關 | 2 | 0.5% | |
| 企業 | 1 | 0.2% |
號碼類型:行動電話 197 支、市話 213 支、海外號碼 16 支、特殊號碼 1 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 107 | |
| 台灣大哥大 | 45 | |
| 中華電信 | 45 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 118 | |
| 台中 | 31 | |
| 高雄 | 25 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 17 | |
| 台南 | 10 | |
| 嘉義、雲林 | 6 | |
| 南投 | 2 | |
| 屏東 | 2 | |
| 台東 | 1 | |
| 苗栗 | 1 |
⚠️ 本週安全警報
- 騷擾類型:139 支號碼(占 32.6%)
- 詐騙類型:118 支號碼(占 27.6%)
- 推銷類型:45 支號碼(占 10.5%)
- 詐騙簡訊類型:6 支號碼(占 1.4%)
請民眾注意防範,切勿輕信不明來電!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/05/17 01:00