每日電話通報排行
統計日期:2026/11/22
當日共有 19 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 68.4%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0423698005 | 82 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0966238392 | 35 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0955968824 | 18 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0905994911 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 032712804 | 8 | 商家 | 查看詳情 |
| 6 | 0931154697 | 5 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0277487501 | 4 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0423690536 | 4 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 0989774319 | 2 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 079679206 | 2 | 其他 | 查看詳情 |
| 11 | 0903446051 | 2 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0989370955 | 2 | 推銷 | 查看詳情 |
| 13 | 0981957057 | 1 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0223719818 | 1 | 推銷 | 查看詳情 |
| 15 | 0920973229 | 1 | 商家 | 查看詳情 |
| 16 | 0952991262 | 1 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0902282136 | 1 | 正常 | 查看詳情 |
| 18 | 0978702209 | 1 | 正常 | 查看詳情 |
| 19 | 087962617 | 1 | 其他 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 詐騙 | 6 | 31.6% | |
| 騷擾 | 5 | 26.3% | |
| 商家 | 2 | 10.5% | |
| 其他 | 2 | 10.5% | |
| 推銷 | 2 | 10.5% | |
| 正常 | 2 | 10.5% |
號碼類型:行動電話 12 支、市話 7 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 6 | |
| 台灣大哥大 | 4 | |
| 中華電信 | 2 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 2 | |
| 台中 | 2 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 1 | |
| 高雄 | 1 | |
| 屏東 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 詐騙類型占 31.6%(6 筆)
- 騷擾類型占 26.3%(5 筆)
- 推銷類型占 10.5%(2 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/23 00:30