每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/22
當日共有 47,514 支電話號碼被查詢,合計 63,632 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0266143000 | 174 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0423698002 | 141 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0982041824 | 112 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0277487500 | 101 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 063001686 | 98 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0982415180 | 85 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 063001750 | 66 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0423698005 | 66 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 079704880 | 65 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0277487501 | 65 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 10000 | 50 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0914940506 | 50 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 13 | 089831266682 | 50 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 14 | 079679206 | 50 | 其他 | 查看詳情 |
| 15 | 0985243450 | 46 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0255947900 | 45 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0255960638 | 43 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0277483160 | 36 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 1 | 33 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 072625919 | 33 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3072 | 61.4% | |
| 騷擾 | 595 | 11.9% | |
| 詐騙 | 529 | 10.6% | |
| 貸款 | 235 | 4.7% | |
| 推銷 | 225 | 4.5% | |
| 商家 | 96 | 1.9% | |
| 其他 | 84 | 1.7% | |
| 廣告 | 46 | 0.9% | |
| 正常 | 44 | 0.9% | |
| 詐騙簡訊 | 35 | 0.7% | |
| 政府機關 | 15 | 0.3% | |
| 物流 | 14 | 0.3% | |
| 企業 | 10 | 0.2% |
號碼類型:行動電話 2419 支、市話 1581 支、海外號碼 996 支、特殊號碼 4 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1135 | |
| 台灣大哥大 | 728 | |
| 中華電信 | 530 | |
| 未知電信商 | 26 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 764 | |
| 高雄 | 216 | |
| 台中 | 167 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 133 | |
| 台南 | 101 | |
| 嘉義、雲林 | 67 | |
| 屏東 | 48 | |
| 台東 | 26 | |
| 未知區域 | 16 | |
| 苗栗 | 16 | |
| 花蓮 | 13 | |
| 金門 | 9 | |
| 南投 | 5 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3072 支號碼(占 61.4%),共被通報 3072 次
- 騷擾:595 支號碼(占 11.9%),共被通報 595 次
- 詐騙:529 支號碼(占 10.6%),共被通報 529 次
- 貸款:235 支號碼(占 4.7%),共被通報 235 次
- 推銷:225 支號碼(占 4.5%),共被通報 225 次
- 商家:96 支號碼(占 1.9%),共被通報 96 次
- 其他:84 支號碼(占 1.7%),共被通報 84 次
- 廣告:46 支號碼(占 0.9%),共被通報 46 次
- 正常:44 支號碼(占 0.9%),共被通報 44 次
- 詐騙簡訊:35 支號碼(占 0.7%),共被通報 35 次
- 政府機關:15 支號碼(占 0.3%),共被通報 15 次
- 物流:14 支號碼(占 0.3%),共被通報 14 次
- 企業:10 支號碼(占 0.2%),共被通報 10 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/23 00:30