每日電話通報排行
統計日期:2026/11/21
當日共有 50 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 86.0%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0423698005 | 81 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0423698006 | 34 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0437011441 | 33 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 079704880 | 29 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0917165367 | 19 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0968079369 | 17 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0936031270 | 12 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 19971135167 | 12 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 0277571063 | 11 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 13871982509 | 11 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0910120789 | 11 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 15800705298 | 11 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 15221348808 | 11 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 18018888374 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0955641100 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 15072782761 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 17683857062 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 0967225584 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 13437172071 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0277571055 | 9 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 詐騙 | 26 | 52.0% | |
| 騷擾 | 13 | 26.0% | |
| 貸款 | 3 | 6.0% | |
| 其他 | 3 | 6.0% | |
| 推銷 | 3 | 6.0% | |
| 詐騙簡訊 | 1 | 2.0% | |
| 企業 | 1 | 2.0% |
號碼類型:行動電話 23 支、市話 17 支、海外號碼 10 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 14 | |
| 台灣大哥大 | 5 | |
| 中華電信 | 4 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 7 | |
| 台中 | 4 | |
| 高雄 | 4 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 1 | |
| 嘉義、雲林 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 詐騙類型占 52.0%(26 筆)
- 騷擾類型占 26.0%(13 筆)
- 推銷類型占 6.0%(3 筆)
- 詐騙簡訊類型占 2.0%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/22 00:30