每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/21
當日共有 61,634 支電話號碼被查詢,合計 90,232 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0982434471 | 419 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0266263759 | 378 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0437011441 | 226 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 079704880 | 212 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0255947900 | 209 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0905994911 | 194 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0423698002 | 118 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0982041824 | 111 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0989789306 | 106 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0277487500 | 102 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0423698005 | 94 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0227890065 | 85 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0982415180 | 73 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0277487501 | 72 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0985243450 | 67 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 036593515 | 65 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0289784944 | 62 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 0266143000 | 62 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 063001686 | 54 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0981344689 | 51 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2420 | 48.4% | |
| 騷擾 | 817 | 16.3% | |
| 詐騙 | 704 | 14.1% | |
| 推銷 | 304 | 6.1% | |
| 貸款 | 278 | 5.6% | |
| 其他 | 148 | 3.0% | |
| 商家 | 102 | 2.0% | |
| 廣告 | 63 | 1.3% | |
| 詐騙簡訊 | 53 | 1.1% | |
| 正常 | 50 | 1.0% | |
| 企業 | 25 | 0.5% | |
| 物流 | 19 | 0.4% | |
| 政府機關 | 17 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 2202 支、市話 2152 支、海外號碼 636 支、特殊號碼 10 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1214 | |
| 中華電信 | 509 | |
| 台灣大哥大 | 476 | |
| 未知電信商 | 3 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 986 | |
| 高雄 | 329 | |
| 台中 | 280 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 217 | |
| 台南 | 109 | |
| 嘉義、雲林 | 90 | |
| 屏東 | 43 | |
| 台東 | 33 | |
| 未知區域 | 23 | |
| 南投 | 14 | |
| 苗栗 | 10 | |
| 花蓮 | 10 | |
| 金門 | 8 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2420 支號碼(占 48.4%),共被通報 2420 次
- 騷擾:817 支號碼(占 16.3%),共被通報 817 次
- 詐騙:704 支號碼(占 14.1%),共被通報 704 次
- 推銷:304 支號碼(占 6.1%),共被通報 304 次
- 貸款:278 支號碼(占 5.6%),共被通報 278 次
- 其他:148 支號碼(占 3.0%),共被通報 148 次
- 商家:102 支號碼(占 2.0%),共被通報 102 次
- 廣告:63 支號碼(占 1.3%),共被通報 63 次
- 詐騙簡訊:53 支號碼(占 1.1%),共被通報 53 次
- 正常:50 支號碼(占 1.0%),共被通報 50 次
- 企業:25 支號碼(占 0.5%),共被通報 25 次
- 物流:19 支號碼(占 0.4%),共被通報 19 次
- 政府機關:17 支號碼(占 0.3%),共被通報 17 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/22 00:30