每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/20
當日共有 59,957 支電話號碼被查詢,合計 96,130 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0985243450 | 722 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0906324128 | 620 | 貸款 | 查看詳情 |
| 3 | 0982434471 | 593 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0906322401 | 453 | 貸款 | 查看詳情 |
| 5 | 0906436187 | 364 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 072625105 | 310 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 072625919 | 292 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0987177758 | 278 | 貸款 | 查看詳情 |
| 9 | 079763699 | 274 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0938427795 | 259 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0255947900 | 236 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0902001160 | 230 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 13 | 0266263783 | 229 | 推銷 | 查看詳情 |
| 14 | 0266143000 | 228 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0437011442 | 221 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0277012813 | 221 | 貸款 | 查看詳情 |
| 17 | 0266263788 | 216 | 推銷 | 查看詳情 |
| 18 | 0277483160 | 214 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0906284470 | 213 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0903106194 | 191 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2664 | 53.3% | |
| 騷擾 | 722 | 14.4% | |
| 詐騙 | 637 | 12.7% | |
| 貸款 | 277 | 5.5% | |
| 推銷 | 271 | 5.4% | |
| 其他 | 129 | 2.6% | |
| 商家 | 92 | 1.8% | |
| 廣告 | 66 | 1.3% | |
| 正常 | 43 | 0.9% | |
| 詐騙簡訊 | 41 | 0.8% | |
| 政府機關 | 23 | 0.5% | |
| 物流 | 19 | 0.4% | |
| 企業 | 16 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 1731 支、市話 2099 支、海外號碼 1158 支、特殊號碼 12 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 870 | |
| 台灣大哥大 | 467 | |
| 中華電信 | 392 | |
| 未知電信商 | 2 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 834 | |
| 高雄 | 324 | |
| 台中 | 285 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 195 | |
| 台南 | 174 | |
| 嘉義、雲林 | 84 | |
| 屏東 | 76 | |
| 未知區域 | 31 | |
| 台東 | 27 | |
| 苗栗 | 23 | |
| 金門 | 17 | |
| 南投 | 15 | |
| 花蓮 | 14 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2664 支號碼(占 53.3%),共被通報 2664 次
- 騷擾:722 支號碼(占 14.4%),共被通報 722 次
- 詐騙:637 支號碼(占 12.7%),共被通報 637 次
- 貸款:277 支號碼(占 5.5%),共被通報 277 次
- 推銷:271 支號碼(占 5.4%),共被通報 271 次
- 其他:129 支號碼(占 2.6%),共被通報 129 次
- 商家:92 支號碼(占 1.8%),共被通報 92 次
- 廣告:66 支號碼(占 1.3%),共被通報 66 次
- 正常:43 支號碼(占 0.9%),共被通報 43 次
- 詐騙簡訊:41 支號碼(占 0.8%),共被通報 41 次
- 政府機關:23 支號碼(占 0.5%),共被通報 23 次
- 物流:19 支號碼(占 0.4%),共被通報 19 次
- 企業:16 支號碼(占 0.3%),共被通報 16 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/21 00:30