每日電話通報排行
統計日期:2026/11/19
當日共有 96 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 79.2%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 072625919 | 299 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0255947900 | 109 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0982041824 | 100 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0981809356 | 62 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0982464565 | 52 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0221715030 | 34 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0938427795 | 32 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0227890310 | 29 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0936132037 | 19 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 079562808 | 17 | 貸款 | 查看詳情 |
| 11 | 0989486339 | 15 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 057508451 | 15 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 0968079369 | 15 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0903106194 | 12 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0902001159 | 11 | 貸款 | 查看詳情 |
| 16 | 0968062337 | 11 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 19971135167 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 2550727 | 10 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 032520911 | 10 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 15221348808 | 9 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 詐騙 | 43 | 44.8% | |
| 騷擾 | 26 | 27.1% | |
| 貸款 | 12 | 12.5% | |
| 推銷 | 7 | 7.3% | |
| 物流 | 2 | 2.1% | |
| 政府機關 | 2 | 2.1% | |
| 其他 | 2 | 2.1% | |
| 商家 | 1 | 1.0% | |
| 廣告 | 1 | 1.0% |
號碼類型:行動電話 50 支、市話 30 支、海外號碼 16 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 36 | |
| 台灣大哥大 | 7 | |
| 中華電信 | 7 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 12 | |
| 台中 | 6 | |
| 高雄 | 5 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 3 | |
| 屏東 | 2 | |
| 嘉義、雲林 | 2 |
⚠️ 安全提醒
- 詐騙類型占 44.8%(43 筆)
- 騷擾類型占 27.1%(26 筆)
- 推銷類型占 7.3%(7 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/20 00:30