每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/19
當日共有 54,650 支電話號碼被查詢,合計 91,452 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0902001159 | 1,200 | 貸款 | 查看詳情 |
| 2 | 0985243450 | 966 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0266263783 | 743 | 推銷 | 查看詳情 |
| 4 | 0906324128 | 609 | 貸款 | 查看詳情 |
| 5 | 0906322401 | 512 | 貸款 | 查看詳情 |
| 6 | 0255947900 | 472 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0982434471 | 464 | 貸款 | 查看詳情 |
| 8 | 0902152943 | 450 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0938427795 | 370 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 079763699 | 317 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 072625105 | 313 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 072625919 | 290 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 0277012813 | 288 | 貸款 | 查看詳情 |
| 14 | 0277483160 | 243 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0906284470 | 238 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0266263788 | 236 | 推銷 | 查看詳情 |
| 17 | 0989823948 | 216 | 推銷 | 查看詳情 |
| 18 | 0266143000 | 212 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0906322492 | 197 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 20 | 072628200 | 186 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2620 | 52.4% | |
| 騷擾 | 733 | 14.7% | |
| 詐騙 | 624 | 12.5% | |
| 推銷 | 274 | 5.5% | |
| 貸款 | 273 | 5.5% | |
| 其他 | 143 | 2.9% | |
| 商家 | 130 | 2.6% | |
| 廣告 | 57 | 1.1% | |
| 正常 | 50 | 1.0% | |
| 詐騙簡訊 | 42 | 0.8% | |
| 企業 | 22 | 0.4% | |
| 政府機關 | 16 | 0.3% | |
| 物流 | 16 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 1722 支、市話 2385 支、海外號碼 883 支、特殊號碼 10 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 900 | |
| 台灣大哥大 | 464 | |
| 中華電信 | 353 | |
| 未知電信商 | 5 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1131 | |
| 高雄 | 351 | |
| 台中 | 279 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 244 | |
| 台南 | 132 | |
| 嘉義、雲林 | 91 | |
| 屏東 | 57 | |
| 台東 | 26 | |
| 苗栗 | 24 | |
| 南投 | 17 | |
| 未知區域 | 16 | |
| 花蓮 | 11 | |
| 金門 | 6 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2620 支號碼(占 52.4%),共被通報 2620 次
- 騷擾:733 支號碼(占 14.7%),共被通報 733 次
- 詐騙:624 支號碼(占 12.5%),共被通報 624 次
- 推銷:274 支號碼(占 5.5%),共被通報 274 次
- 貸款:273 支號碼(占 5.5%),共被通報 273 次
- 其他:143 支號碼(占 2.9%),共被通報 143 次
- 商家:130 支號碼(占 2.6%),共被通報 130 次
- 廣告:57 支號碼(占 1.1%),共被通報 57 次
- 正常:50 支號碼(占 1.0%),共被通報 50 次
- 詐騙簡訊:42 支號碼(占 0.8%),共被通報 42 次
- 企業:22 支號碼(占 0.4%),共被通報 22 次
- 政府機關:16 支號碼(占 0.3%),共被通報 16 次
- 物流:16 支號碼(占 0.3%),共被通報 16 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/20 00:30