每日電話通報排行
統計日期:2026/11/18
當日共有 107 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 80.3%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0255947900 | 108 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0982041824 | 99 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0423697820 | 75 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0423697830 | 75 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423697695 | 70 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0972476388 | 55 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0982473468 | 38 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0938427795 | 31 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0979600262 | 30 | 推銷 | 查看詳情 |
| 10 | 079704880 | 28 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0492009290 | 26 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0989819450 | 26 | 貸款 | 查看詳情 |
| 13 | 079767313 | 25 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0277571083 | 24 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 052550722 | 22 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0917570021 | 21 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0936035367 | 17 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0989385082 | 16 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 079768507 | 15 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0437023856 | 14 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 詐騙 | 50 | 46.7% | |
| 騷擾 | 25 | 23.4% | |
| 其他 | 8 | 7.5% | |
| 推銷 | 7 | 6.5% | |
| 貸款 | 5 | 4.7% | |
| 詐騙簡訊 | 4 | 3.7% | |
| 廣告 | 3 | 2.8% | |
| 企業 | 3 | 2.8% | |
| 政府機關 | 1 | 0.9% | |
| 商家 | 1 | 0.9% |
號碼類型:行動電話 42 支、市話 43 支、海外號碼 22 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 25 | |
| 中華電信 | 10 | |
| 台灣大哥大 | 7 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 18 | |
| 台中 | 10 | |
| 高雄 | 7 | |
| 嘉義、雲林 | 6 | |
| 南投 | 1 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 詐騙類型占 46.7%(50 筆)
- 騷擾類型占 23.4%(25 筆)
- 推銷類型占 6.5%(7 筆)
- 詐騙簡訊類型占 3.7%(4 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/19 00:30