每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/17
當日共有 51,073 支電話號碼被查詢,合計 87,896 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0902001159 | 1,409 | 貸款 | 查看詳情 |
| 2 | 0906324128 | 789 | 貸款 | 查看詳情 |
| 3 | 0985243450 | 737 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0982437445 | 530 | 貸款 | 查看詳情 |
| 5 | 0906322401 | 520 | 貸款 | 查看詳情 |
| 6 | 0255947900 | 477 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0266263775 | 447 | 廣告 | 查看詳情 |
| 8 | 079763699 | 361 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 079704880 | 354 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0938427795 | 302 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 072625919 | 297 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0266143000 | 287 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 072625105 | 226 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0907914025 | 209 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0989823948 | 206 | 推銷 | 查看詳情 |
| 16 | 0903106194 | 170 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0266263788 | 164 | 推銷 | 查看詳情 |
| 18 | 0423691198 | 163 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0906322492 | 161 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 20 | 0287522270 | 157 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2718 | 54.4% | |
| 騷擾 | 736 | 14.7% | |
| 詐騙 | 599 | 12.0% | |
| 貸款 | 260 | 5.2% | |
| 推銷 | 243 | 4.9% | |
| 其他 | 128 | 2.6% | |
| 商家 | 113 | 2.3% | |
| 廣告 | 58 | 1.2% | |
| 正常 | 47 | 0.9% | |
| 詐騙簡訊 | 43 | 0.9% | |
| 企業 | 22 | 0.4% | |
| 物流 | 18 | 0.4% | |
| 政府機關 | 15 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 1815 支、市話 2410 支、海外號碼 758 支、特殊號碼 17 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 858 | |
| 台灣大哥大 | 487 | |
| 中華電信 | 465 | |
| 未知電信商 | 5 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1148 | |
| 高雄 | 333 | |
| 台中 | 308 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 211 | |
| 台南 | 159 | |
| 嘉義、雲林 | 98 | |
| 屏東 | 48 | |
| 未知區域 | 29 | |
| 南投 | 21 | |
| 台東 | 19 | |
| 苗栗 | 19 | |
| 金門 | 9 | |
| 花蓮 | 8 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2718 支號碼(占 54.4%),共被通報 2718 次
- 騷擾:736 支號碼(占 14.7%),共被通報 736 次
- 詐騙:599 支號碼(占 12.0%),共被通報 599 次
- 貸款:260 支號碼(占 5.2%),共被通報 260 次
- 推銷:243 支號碼(占 4.9%),共被通報 243 次
- 其他:128 支號碼(占 2.6%),共被通報 128 次
- 商家:113 支號碼(占 2.3%),共被通報 113 次
- 廣告:58 支號碼(占 1.2%),共被通報 58 次
- 正常:47 支號碼(占 0.9%),共被通報 47 次
- 詐騙簡訊:43 支號碼(占 0.9%),共被通報 43 次
- 企業:22 支號碼(占 0.4%),共被通報 22 次
- 物流:18 支號碼(占 0.4%),共被通報 18 次
- 政府機關:15 支號碼(占 0.3%),共被通報 15 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/18 00:30