每日電話通報排行
統計日期:2026/11/16
當日共有 78 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 67.9%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 036593515 | 124 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0916873658 | 96 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0277483160 | 84 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 079763699 | 53 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0982464565 | 51 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0266051288 | 43 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0936447350 | 42 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 075546111 | 40 | 商家 | 查看詳情 |
| 9 | 065122106 | 39 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0289784934 | 37 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 072628200 | 29 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0938427795 | 27 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 079767313 | 24 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 079704880 | 23 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0277542990 | 21 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 055523329 | 21 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 079765930 | 20 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0961547806 | 17 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0907914025 | 16 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0266097551 | 16 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 32 | 41.0% | |
| 詐騙 | 16 | 20.5% | |
| 貸款 | 13 | 16.7% | |
| 推銷 | 5 | 6.4% | |
| 商家 | 4 | 5.1% | |
| 其他 | 3 | 3.8% | |
| 政府機關 | 3 | 3.8% | |
| 廣告 | 1 | 1.3% | |
| 正常 | 1 | 1.3% |
號碼類型:行動電話 29 支、市話 42 支、海外號碼 6 支、特殊號碼 1 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 20 | |
| 台灣大哥大 | 7 | |
| 中華電信 | 2 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 16 | |
| 高雄 | 9 | |
| 台中 | 6 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 4 | |
| 嘉義、雲林 | 4 | |
| 台南 | 3 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 41.0%(32 筆)
- 詐騙類型占 20.5%(16 筆)
- 推銷類型占 6.4%(5 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/17 00:30