每日電話通報排行
統計日期:2026/11/12
當日共有 65 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 78.4%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 036593515 | 122 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0423697820 | 74 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0976031144 | 68 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0266143000 | 68 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0277571083 | 22 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 079704880 | 21 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0277427081 | 21 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 055523615 | 18 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 0266097553 | 17 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0907914025 | 15 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0989486339 | 14 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0266097545 | 13 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0903448135 | 12 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0926193325 | 12 | 貸款 | 查看詳情 |
| 15 | 0277571084 | 12 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 55947900 | 11 | 貸款 | 查看詳情 |
| 17 | 0277500520 | 11 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0982434346 | 11 | 推銷 | 查看詳情 |
| 19 | 0277571091 | 10 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0968043238 | 8 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 23 | 35.4% | |
| 詐騙 | 21 | 32.3% | |
| 推銷 | 6 | 9.2% | |
| 貸款 | 5 | 7.7% | |
| 其他 | 5 | 7.7% | |
| 商家 | 3 | 4.6% | |
| 詐騙簡訊 | 1 | 1.5% | |
| 正常 | 1 | 1.5% |
號碼類型:行動電話 26 支、市話 36 支、海外號碼 3 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 13 | |
| 台灣大哥大 | 9 | |
| 中華電信 | 4 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 18 | |
| 高雄 | 7 | |
| 台中 | 5 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 2 | |
| 嘉義、雲林 | 2 | |
| 台南 | 2 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 35.4%(23 筆)
- 詐騙類型占 32.3%(21 筆)
- 推銷類型占 9.2%(6 筆)
- 詐騙簡訊類型占 1.5%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/13 00:30