每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/12
當日共有 93,428 支電話號碼被查詢,合計 132,956 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0985243450 | 650 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 079763699 | 507 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 079704880 | 436 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0255947900 | 362 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0907914025 | 324 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 072625919 | 273 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0266143000 | 254 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 072625105 | 241 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 072628200 | 235 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0277483160 | 234 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0938427795 | 179 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0982434346 | 171 | 推銷 | 查看詳情 |
| 13 | 036593515 | 171 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0989789306 | 169 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0903106194 | 145 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0971198601 | 117 | 物流 | 查看詳情 |
| 17 | 063001686 | 111 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0925060 | 110 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 19 | 0968028369 | 106 | 推銷 | 查看詳情 |
| 20 | 0266262736 | 105 | 企業 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2390 | 47.8% | |
| 騷擾 | 811 | 16.2% | |
| 詐騙 | 691 | 13.8% | |
| 推銷 | 321 | 6.4% | |
| 貸款 | 294 | 5.9% | |
| 其他 | 148 | 3.0% | |
| 商家 | 122 | 2.4% | |
| 廣告 | 71 | 1.4% | |
| 正常 | 49 | 1.0% | |
| 詐騙簡訊 | 47 | 0.9% | |
| 企業 | 22 | 0.4% | |
| 物流 | 19 | 0.4% | |
| 政府機關 | 15 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 2094 支、市話 2333 支、海外號碼 561 支、特殊號碼 12 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1048 | |
| 台灣大哥大 | 520 | |
| 中華電信 | 516 | |
| 未知電信商 | 10 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1083 | |
| 台中 | 327 | |
| 高雄 | 320 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 225 | |
| 台南 | 124 | |
| 嘉義、雲林 | 83 | |
| 屏東 | 46 | |
| 未知區域 | 35 | |
| 台東 | 33 | |
| 苗栗 | 23 | |
| 南投 | 20 | |
| 花蓮 | 12 | |
| 金門 | 2 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2390 支號碼(占 47.8%),共被通報 2390 次
- 騷擾:811 支號碼(占 16.2%),共被通報 811 次
- 詐騙:691 支號碼(占 13.8%),共被通報 691 次
- 推銷:321 支號碼(占 6.4%),共被通報 321 次
- 貸款:294 支號碼(占 5.9%),共被通報 294 次
- 其他:148 支號碼(占 3.0%),共被通報 148 次
- 商家:122 支號碼(占 2.4%),共被通報 122 次
- 廣告:71 支號碼(占 1.4%),共被通報 71 次
- 正常:49 支號碼(占 1.0%),共被通報 49 次
- 詐騙簡訊:47 支號碼(占 0.9%),共被通報 47 次
- 企業:22 支號碼(占 0.4%),共被通報 22 次
- 物流:19 支號碼(占 0.4%),共被通報 19 次
- 政府機關:15 支號碼(占 0.3%),共被通報 15 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/13 00:30