每日電話通報排行
統計日期:2026/11/09
當日共有 61 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 75.3%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 072625919 | 295 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0277436016 | 129 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0277483160 | 83 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0423698005 | 80 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0423697830 | 74 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 088849129 | 46 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0982363050 | 39 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 065122106 | 38 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0982473468 | 37 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0938427795 | 24 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0982047051 | 19 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 079765930 | 19 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 055523329 | 18 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 079704880 | 17 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0266262688 | 14 | 推銷 | 查看詳情 |
| 16 | 0266097554 | 14 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0926193325 | 11 | 貸款 | 查看詳情 |
| 18 | 0911510554 | 11 | 詐騙簡訊 | 查看詳情 |
| 19 | 0907914025 | 10 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0900755148 | 9 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 29 | 47.5% | |
| 詐騙 | 11 | 18.0% | |
| 其他 | 7 | 11.5% | |
| 推銷 | 5 | 8.2% | |
| 貸款 | 4 | 6.6% | |
| 商家 | 2 | 3.3% | |
| 正常 | 1 | 1.6% | |
| 政府機關 | 1 | 1.6% | |
| 詐騙簡訊 | 1 | 1.6% |
號碼類型:行動電話 29 支、市話 32 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 18 | |
| 中華電信 | 7 | |
| 台灣大哥大 | 4 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 14 | |
| 高雄 | 5 | |
| 台中 | 5 | |
| 嘉義、雲林 | 3 | |
| 台南 | 2 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 2 | |
| 屏東 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 47.5%(29 筆)
- 詐騙類型占 18.0%(11 筆)
- 推銷類型占 8.2%(5 筆)
- 詐騙簡訊類型占 1.6%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/10 00:30