每日電話通報排行
統計日期:2026/11/08
當日共有 18 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 83.3%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 075546111 | 39 | 商家 | 查看詳情 |
| 2 | 079562888 | 21 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 079704880 | 14 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0903444724 | 11 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 66306156 | 9 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0255970988 | 7 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0903447760 | 4 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0903448349 | 3 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 0225502780 | 2 | 推銷 | 查看詳情 |
| 10 | 0289645488 | 2 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0987571016 | 2 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0289785634 | 1 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 078121025 | 1 | 企業 | 查看詳情 |
| 14 | 0987950421 | 1 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 032866350 | 1 | 商家 | 查看詳情 |
| 16 | 0422790030 | 1 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0422790041 | 1 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0931151162 | 1 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 詐騙 | 8 | 44.4% | |
| 騷擾 | 6 | 33.3% | |
| 商家 | 2 | 11.1% | |
| 企業 | 1 | 5.6% | |
| 推銷 | 1 | 5.6% |
號碼類型:行動電話 6 支、市話 12 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 4 | |
| 台灣大哥大 | 2 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 4 | |
| 高雄 | 4 | |
| 台中 | 2 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 1 | |
| 台南 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 詐騙類型占 44.4%(8 筆)
- 騷擾類型占 33.3%(6 筆)
- 推銷類型占 5.6%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/09 00:30