每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/08
當日共有 41,161 支電話號碼被查詢,合計 57,655 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 079704880 | 372 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0266143000 | 274 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 036593515 | 153 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0982041824 | 134 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423698005 | 102 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 063001686 | 68 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0982415180 | 65 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0281920045 | 63 | 物流 | 查看詳情 |
| 9 | 0227890065 | 59 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0227890071 | 58 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 063001750 | 53 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0981344689 | 50 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0423698002 | 50 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0266306156 | 50 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0266262900 | 45 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0985243450 | 42 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0931151162 | 40 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0277542606 | 39 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0255947900 | 36 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0277542604 | 33 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2821 | 56.4% | |
| 騷擾 | 704 | 14.1% | |
| 詐騙 | 534 | 10.7% | |
| 推銷 | 272 | 5.4% | |
| 貸款 | 252 | 5.0% | |
| 商家 | 118 | 2.4% | |
| 其他 | 105 | 2.1% | |
| 廣告 | 60 | 1.2% | |
| 詐騙簡訊 | 48 | 1.0% | |
| 正常 | 34 | 0.7% | |
| 企業 | 20 | 0.4% | |
| 物流 | 20 | 0.4% | |
| 政府機關 | 12 | 0.2% |
號碼類型:行動電話 2879 支、市話 1627 支、海外號碼 493 支、特殊號碼 1 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1485 | |
| 台灣大哥大 | 719 | |
| 中華電信 | 669 | |
| 未知電信商 | 6 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 790 | |
| 高雄 | 245 | |
| 台中 | 181 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 124 | |
| 台南 | 122 | |
| 嘉義、雲林 | 63 | |
| 未知區域 | 34 | |
| 屏東 | 27 | |
| 苗栗 | 12 | |
| 台東 | 12 | |
| 花蓮 | 9 | |
| 南投 | 8 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2821 支號碼(占 56.4%),共被通報 2821 次
- 騷擾:704 支號碼(占 14.1%),共被通報 704 次
- 詐騙:534 支號碼(占 10.7%),共被通報 534 次
- 推銷:272 支號碼(占 5.4%),共被通報 272 次
- 貸款:252 支號碼(占 5.0%),共被通報 252 次
- 商家:118 支號碼(占 2.4%),共被通報 118 次
- 其他:105 支號碼(占 2.1%),共被通報 105 次
- 廣告:60 支號碼(占 1.2%),共被通報 60 次
- 詐騙簡訊:48 支號碼(占 1.0%),共被通報 48 次
- 正常:34 支號碼(占 0.7%),共被通報 34 次
- 企業:20 支號碼(占 0.4%),共被通報 20 次
- 物流:20 支號碼(占 0.4%),共被通報 20 次
- 政府機關:12 支號碼(占 0.2%),共被通報 12 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/09 00:30