每日電話通報排行
統計日期:2026/11/07
當日共有 27 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 88.9%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0982041824 | 98 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0981344689 | 79 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0227890071 | 62 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 075546111 | 37 | 商家 | 查看詳情 |
| 5 | 0437011441 | 31 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0277571083 | 21 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0981582251 | 19 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0968147276 | 18 | 推銷 | 查看詳情 |
| 9 | 0989845838 | 17 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0955968824 | 17 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 079704880 | 13 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0266097545 | 12 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0911518324 | 8 | 詐騙簡訊 | 查看詳情 |
| 14 | 0223413509 | 7 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0967225584 | 7 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0911510691 | 4 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 77302731 | 3 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 072410538 | 2 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0903685103 | 2 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0277571152 | 2 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 詐騙 | 14 | 51.9% | |
| 騷擾 | 7 | 25.9% | |
| 商家 | 2 | 7.4% | |
| 推銷 | 2 | 7.4% | |
| 詐騙簡訊 | 1 | 3.7% | |
| 正常 | 1 | 3.7% |
號碼類型:行動電話 12 支、市話 15 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 10 | |
| 中華電信 | 2 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 9 | |
| 高雄 | 4 | |
| 台中 | 2 |
⚠️ 安全提醒
- 詐騙類型占 51.9%(14 筆)
- 騷擾類型占 25.9%(7 筆)
- 推銷類型占 7.4%(2 筆)
- 詐騙簡訊類型占 3.7%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/08 00:30