每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/05
當日共有 53,465 支電話號碼被查詢,合計 87,344 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0985243450 | 1,074 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 079704880 | 455 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0255947900 | 444 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 079763699 | 393 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0277483160 | 371 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 072625105 | 346 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0938427795 | 325 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0266143000 | 311 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 072625919 | 300 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0423691198 | 225 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 036593515 | 222 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0907914025 | 199 | 貸款 | 查看詳情 |
| 13 | 0906194352 | 183 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 14 | 0960 | 177 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 15 | 0266211442 | 169 | 其他 | 查看詳情 |
| 16 | 0989789306 | 160 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0916873658 | 159 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0266263788 | 155 | 推銷 | 查看詳情 |
| 19 | 0266262736 | 153 | 企業 | 查看詳情 |
| 20 | 0437009703 | 142 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2543 | 50.9% | |
| 騷擾 | 766 | 15.3% | |
| 詐騙 | 598 | 12.0% | |
| 貸款 | 305 | 6.1% | |
| 推銷 | 288 | 5.8% | |
| 其他 | 145 | 2.9% | |
| 商家 | 130 | 2.6% | |
| 廣告 | 65 | 1.3% | |
| 正常 | 51 | 1.0% | |
| 詐騙簡訊 | 49 | 1.0% | |
| 企業 | 24 | 0.5% | |
| 物流 | 19 | 0.4% | |
| 政府機關 | 17 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 2000 支、市話 2286 支、海外號碼 699 支、特殊號碼 15 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1100 | |
| 台灣大哥大 | 509 | |
| 中華電信 | 385 | |
| 未知電信商 | 6 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1108 | |
| 高雄 | 333 | |
| 台中 | 256 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 211 | |
| 台南 | 139 | |
| 嘉義、雲林 | 87 | |
| 屏東 | 55 | |
| 台東 | 25 | |
| 未知區域 | 18 | |
| 苗栗 | 15 | |
| 花蓮 | 15 | |
| 南投 | 14 | |
| 金門 | 10 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2543 支號碼(占 50.9%),共被通報 2543 次
- 騷擾:766 支號碼(占 15.3%),共被通報 766 次
- 詐騙:598 支號碼(占 12.0%),共被通報 598 次
- 貸款:305 支號碼(占 6.1%),共被通報 305 次
- 推銷:288 支號碼(占 5.8%),共被通報 288 次
- 其他:145 支號碼(占 2.9%),共被通報 145 次
- 商家:130 支號碼(占 2.6%),共被通報 130 次
- 廣告:65 支號碼(占 1.3%),共被通報 65 次
- 正常:51 支號碼(占 1.0%),共被通報 51 次
- 詐騙簡訊:49 支號碼(占 1.0%),共被通報 49 次
- 企業:24 支號碼(占 0.5%),共被通報 24 次
- 物流:19 支號碼(占 0.4%),共被通報 19 次
- 政府機關:17 支號碼(占 0.3%),共被通報 17 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/06 00:30