每日電話通報排行
統計日期:2026/11/04
當日共有 94 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 75.5%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0423691198 | 141 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0255947900 | 105 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0435092770 | 87 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0911517515 | 31 | 詐騙簡訊 | 查看詳情 |
| 5 | 0437011441 | 30 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0916447714 | 29 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0961591136 | 28 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0227890310 | 27 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0989819450 | 25 | 貸款 | 查看詳情 |
| 10 | 0938427795 | 20 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0917570021 | 20 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0981563792 | 19 | 推銷 | 查看詳情 |
| 13 | 0282591300 | 18 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 055523329 | 17 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0936185335 | 16 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0961547806 | 15 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0266097747 | 13 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0911518961 | 13 | 詐騙簡訊 | 查看詳情 |
| 19 | 0965219151 | 13 | 貸款 | 查看詳情 |
| 20 | 0982071352 | 12 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 35 | 37.2% | |
| 詐騙 | 26 | 27.7% | |
| 貸款 | 12 | 12.8% | |
| 推銷 | 8 | 8.5% | |
| 其他 | 6 | 6.4% | |
| 正常 | 3 | 3.2% | |
| 詐騙簡訊 | 2 | 2.1% | |
| 商家 | 1 | 1.1% | |
| 廣告 | 1 | 1.1% |
號碼類型:行動電話 45 支、市話 45 支、海外號碼 4 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 28 | |
| 中華電信 | 12 | |
| 台灣大哥大 | 5 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 19 | |
| 台中 | 8 | |
| 高雄 | 6 | |
| 嘉義、雲林 | 6 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 3 | |
| 台南 | 2 | |
| 苗栗 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 37.2%(35 筆)
- 詐騙類型占 27.7%(26 筆)
- 推銷類型占 8.5%(8 筆)
- 詐騙簡訊類型占 2.1%(2 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/05 00:30