每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/04
當日共有 67,488 支電話號碼被查詢,合計 102,782 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0985243450 | 782 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0277012813 | 392 | 貸款 | 查看詳情 |
| 3 | 079763699 | 360 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 079704880 | 352 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0916447714 | 313 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0277483160 | 288 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 072625105 | 269 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0255947900 | 267 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 072625919 | 248 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0266143000 | 235 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0906194352 | 233 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 12 | 0938427795 | 199 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0423690438 | 193 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 036593515 | 192 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0907914025 | 185 | 貸款 | 查看詳情 |
| 16 | 0266211442 | 166 | 其他 | 查看詳情 |
| 17 | 0437011441 | 161 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0289784944 | 157 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 063001686 | 146 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0982437762 | 141 | 貸款 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2640 | 52.8% | |
| 騷擾 | 742 | 14.8% | |
| 詐騙 | 619 | 12.4% | |
| 貸款 | 266 | 5.3% | |
| 推銷 | 261 | 5.2% | |
| 商家 | 142 | 2.8% | |
| 其他 | 125 | 2.5% | |
| 廣告 | 66 | 1.3% | |
| 詐騙簡訊 | 44 | 0.9% | |
| 正常 | 43 | 0.9% | |
| 企業 | 20 | 0.4% | |
| 政府機關 | 17 | 0.3% | |
| 物流 | 15 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 1770 支、市話 2460 支、海外號碼 751 支、特殊號碼 19 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 911 | |
| 台灣大哥大 | 446 | |
| 中華電信 | 407 | |
| 未知電信商 | 6 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1016 | |
| 高雄 | 384 | |
| 台中 | 299 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 261 | |
| 台南 | 194 | |
| 屏東 | 93 | |
| 嘉義、雲林 | 80 | |
| 未知區域 | 34 | |
| 台東 | 28 | |
| 南投 | 23 | |
| 苗栗 | 22 | |
| 金門 | 17 | |
| 花蓮 | 9 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2640 支號碼(占 52.8%),共被通報 2640 次
- 騷擾:742 支號碼(占 14.8%),共被通報 742 次
- 詐騙:619 支號碼(占 12.4%),共被通報 619 次
- 貸款:266 支號碼(占 5.3%),共被通報 266 次
- 推銷:261 支號碼(占 5.2%),共被通報 261 次
- 商家:142 支號碼(占 2.8%),共被通報 142 次
- 其他:125 支號碼(占 2.5%),共被通報 125 次
- 廣告:66 支號碼(占 1.3%),共被通報 66 次
- 詐騙簡訊:44 支號碼(占 0.9%),共被通報 44 次
- 正常:43 支號碼(占 0.9%),共被通報 43 次
- 企業:20 支號碼(占 0.4%),共被通報 20 次
- 政府機關:17 支號碼(占 0.3%),共被通報 17 次
- 物流:15 支號碼(占 0.3%),共被通報 15 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/05 00:30