每日電話通報排行
統計日期:2026/11/03
當日共有 80 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 75.2%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 072625919 | 294 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0423691198 | 140 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0277436016 | 126 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0985243450 | 100 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0435092770 | 86 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 063001686 | 75 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0982437762 | 53 | 貸款 | 查看詳情 |
| 8 | 0982431225 | 49 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0982464565 | 45 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 079763699 | 45 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0928932019 | 39 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 065122106 | 37 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0935120188 | 37 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0289784934 | 36 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0966238392 | 33 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 079562825 | 30 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0961591136 | 27 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 0492009290 | 25 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0930951057 | 16 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0266262688 | 13 | 推銷 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 29 | 36.3% | |
| 詐騙 | 25 | 31.3% | |
| 貸款 | 9 | 11.3% | |
| 推銷 | 5 | 6.3% | |
| 其他 | 4 | 5.0% | |
| 商家 | 2 | 2.5% | |
| 物流 | 2 | 2.5% | |
| 正常 | 2 | 2.5% | |
| 企業 | 1 | 1.3% | |
| 詐騙簡訊 | 1 | 1.3% |
號碼類型:行動電話 46 支、市話 32 支、海外號碼 2 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 23 | |
| 台灣大哥大 | 12 | |
| 中華電信 | 11 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 15 | |
| 高雄 | 5 | |
| 台中 | 4 | |
| 嘉義、雲林 | 3 | |
| 台南 | 2 | |
| 屏東 | 2 | |
| 南投 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 36.3%(29 筆)
- 詐騙類型占 31.3%(25 筆)
- 推銷類型占 6.3%(5 筆)
- 詐騙簡訊類型占 1.3%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/04 00:30