每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/03
當日共有 61,590 支電話號碼被查詢,合計 94,371 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0987010768 | 1,254 | 貸款 | 查看詳情 |
| 2 | 0985243450 | 961 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0277012813 | 459 | 貸款 | 查看詳情 |
| 4 | 079763699 | 441 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423690438 | 361 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0423691198 | 298 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0255947900 | 298 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0277483160 | 284 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0277436016 | 281 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0289784944 | 242 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 072625919 | 237 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 072625105 | 233 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 0289784934 | 229 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0266143000 | 223 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0982464565 | 208 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0906194352 | 202 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 17 | 0423697550 | 190 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0982431225 | 188 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0982437762 | 163 | 貸款 | 查看詳情 |
| 20 | 0266211442 | 161 | 其他 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2687 | 53.7% | |
| 騷擾 | 722 | 14.4% | |
| 詐騙 | 575 | 11.5% | |
| 推銷 | 271 | 5.4% | |
| 貸款 | 252 | 5.0% | |
| 其他 | 146 | 2.9% | |
| 商家 | 141 | 2.8% | |
| 廣告 | 68 | 1.4% | |
| 正常 | 47 | 0.9% | |
| 詐騙簡訊 | 39 | 0.8% | |
| 企業 | 20 | 0.4% | |
| 政府機關 | 17 | 0.3% | |
| 物流 | 15 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 1834 支、市話 2395 支、海外號碼 760 支、特殊號碼 11 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 909 | |
| 台灣大哥大 | 552 | |
| 中華電信 | 372 | |
| 未知電信商 | 1 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1138 | |
| 高雄 | 299 | |
| 台中 | 282 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 223 | |
| 台南 | 136 | |
| 嘉義、雲林 | 91 | |
| 屏東 | 81 | |
| 南投 | 27 | |
| 未知區域 | 27 | |
| 台東 | 25 | |
| 苗栗 | 23 | |
| 花蓮 | 21 | |
| 金門 | 21 | |
| 馬祖 | 1 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2687 支號碼(占 53.7%),共被通報 2687 次
- 騷擾:722 支號碼(占 14.4%),共被通報 722 次
- 詐騙:575 支號碼(占 11.5%),共被通報 575 次
- 推銷:271 支號碼(占 5.4%),共被通報 271 次
- 貸款:252 支號碼(占 5.0%),共被通報 252 次
- 其他:146 支號碼(占 2.9%),共被通報 146 次
- 商家:141 支號碼(占 2.8%),共被通報 141 次
- 廣告:68 支號碼(占 1.4%),共被通報 68 次
- 正常:47 支號碼(占 0.9%),共被通報 47 次
- 詐騙簡訊:39 支號碼(占 0.8%),共被通報 39 次
- 企業:20 支號碼(占 0.4%),共被通報 20 次
- 政府機關:17 支號碼(占 0.3%),共被通報 17 次
- 物流:15 支號碼(占 0.3%),共被通報 15 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/04 00:30