每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/11/02
當日共有 35,720 支電話號碼被查詢,合計 61,801 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0987010768 | 1,136 | 貸款 | 查看詳情 |
| 2 | 0985243450 | 644 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 079763699 | 480 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0277436016 | 316 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423691198 | 276 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0277483160 | 264 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 072625105 | 236 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0266211442 | 229 | 其他 | 查看詳情 |
| 9 | 0266143000 | 218 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0423697550 | 204 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0437011442 | 194 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 072625919 | 187 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 036593515 | 170 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0423690438 | 165 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0423698005 | 153 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0289784944 | 152 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0266262736 | 149 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 18 | 0255947900 | 145 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0266262710 | 144 | 貸款 | 查看詳情 |
| 20 | 0938427795 | 141 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2635 | 52.7% | |
| 騷擾 | 770 | 15.4% | |
| 詐騙 | 583 | 11.7% | |
| 貸款 | 303 | 6.1% | |
| 推銷 | 276 | 5.5% | |
| 其他 | 129 | 2.6% | |
| 商家 | 107 | 2.1% | |
| 廣告 | 53 | 1.1% | |
| 正常 | 50 | 1.0% | |
| 詐騙簡訊 | 46 | 0.9% | |
| 企業 | 17 | 0.3% | |
| 政府機關 | 16 | 0.3% | |
| 物流 | 15 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 2684 支、市話 1949 支、海外號碼 353 支、特殊號碼 14 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1318 | |
| 台灣大哥大 | 740 | |
| 中華電信 | 612 | |
| 未知電信商 | 14 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 880 | |
| 高雄 | 398 | |
| 台中 | 208 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 132 | |
| 台南 | 120 | |
| 屏東 | 63 | |
| 嘉義、雲林 | 54 | |
| 未知區域 | 25 | |
| 台東 | 23 | |
| 苗栗 | 16 | |
| 南投 | 15 | |
| 花蓮 | 9 | |
| 金門 | 6 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2635 支號碼(占 52.7%),共被通報 2635 次
- 騷擾:770 支號碼(占 15.4%),共被通報 770 次
- 詐騙:583 支號碼(占 11.7%),共被通報 583 次
- 貸款:303 支號碼(占 6.1%),共被通報 303 次
- 推銷:276 支號碼(占 5.5%),共被通報 276 次
- 其他:129 支號碼(占 2.6%),共被通報 129 次
- 商家:107 支號碼(占 2.1%),共被通報 107 次
- 廣告:53 支號碼(占 1.1%),共被通報 53 次
- 正常:50 支號碼(占 1.0%),共被通報 50 次
- 詐騙簡訊:46 支號碼(占 0.9%),共被通報 46 次
- 企業:17 支號碼(占 0.3%),共被通報 17 次
- 政府機關:16 支號碼(占 0.3%),共被通報 16 次
- 物流:15 支號碼(占 0.3%),共被通報 15 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/11/03 00:30