🔍 騷擾詐騙推銷電話特徵分析 2026年10月第5週
分析期間:2026/10/21 ~ 2026/10/28
本週高風險電話總覽
282
高風險號碼數
3,583
總通報次數
4
涉及類型數
各類型詳細分析
騷擾
(共 127 支號碼,1777 次通報)
占全部高風險號碼 45.0%,平均每支號碼被通報 14.0 次
詐騙
(共 127 支號碼,1658 次通報)
占全部高風險號碼 45.0%,平均每支號碼被通報 13.1 次
推銷
(共 21 支號碼,121 次通報)
占全部高風險號碼 7.4%,平均每支號碼被通報 5.8 次
詐騙簡訊
(共 7 支號碼,27 次通報)
占全部高風險號碼 2.5%,平均每支號碼被通報 3.9 次
🚫 詐騙電話 TOP 10
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 072625919 | 289 | 查看 |
| 2 | 072625105 | 151 | 查看 |
| 3 | 0423691198 | 139 | 查看 |
| 4 | 0255947900 | 104 | 查看 |
| 5 | 0985243450 | 98 | 查看 |
| 6 | 0423698005 | 77 | 查看 |
| 7 | 0423697820 | 72 | 查看 |
| 8 | 0266143000 | 66 | 查看 |
| 9 | 0227890311 | 66 | 查看 |
| 10 | 0277527153 | 36 | 查看 |
📞 騷擾電話 TOP 10
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0277436016 | 125 | 查看 |
| 2 | 0492009103 | 114 | 查看 |
| 3 | 0982041824 | 96 | 查看 |
| 4 | 0916873658 | 93 | 查看 |
| 5 | 0277483160 | 81 | 查看 |
| 6 | 0423698002 | 78 | 查看 |
| 7 | 0423697830 | 73 | 查看 |
| 8 | 0423697695 | 67 | 查看 |
| 9 | 0227890065 | 66 | 查看 |
| 10 | 0981809356 | 61 | 查看 |
📢 推銷電話 TOP 10
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0934350557 | 23 | 查看 |
| 2 | 0972445918 | 22 | 查看 |
| 3 | 0960538618 | 12 | 查看 |
| 4 | 0968147276 | 12 | 查看 |
| 5 | 0911341900 | 12 | 查看 |
| 6 | 0277032134 | 7 | 查看 |
| 7 | 0266263718 | 6 | 查看 |
| 8 | 0987178253 | 4 | 查看 |
| 9 | 0983086761 | 4 | 查看 |
| 10 | 0970665213 | 3 | 查看 |
號碼前綴分佈
以下統計號碼開頭的出現頻率,有助識別高風險號段
| 號碼前綴 | 出現次數 |
|---|---|
| 0277**** | 28 |
| 0266**** | 14 |
| 0423**** | 13 |
| 0989**** | 10 |
| 0437**** | 8 |
| 0987**** | 8 |
| 0227**** | 8 |
| 0911**** | 8 |
| 0797**** | 7 |
| 0902**** | 7 |
| 0968**** | 6 |
| 0916**** | 5 |
| 0917**** | 5 |
| 0972**** | 5 |
| 0795**** | 5 |
號碼類型:行動電話 122 支、市話 141 支、海外號碼 19 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 61 | |
| 台灣大哥大 | 36 | |
| 中華電信 | 25 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 70 | |
| 台中 | 27 | |
| 高雄 | 21 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 10 | |
| 嘉義、雲林 | 4 | |
| 南投 | 3 | |
| 屏東 | 2 | |
| 未知區域 | 1 | |
| 花蓮 | 1 | |
| 台南 | 1 | |
| 苗栗 | 1 |
🛡️ 防範建議
- 接到陌生號碼來電時,先查詢 whocall 確認號碼安全性
- 不要在電話中透露個人資料、銀行帳戶或密碼
- 政府機關或銀行不會透過電話要求轉帳或提供驗證碼
- 遇到疑似詐騙來電,可撥打 165 反詐騙專線查證
- 將確認為騷擾或詐騙的號碼加入黑名單
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 分析時間:2026/10/28 20:00