每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/10/24
當日共有 51,309 支電話號碼被查詢,合計 66,996 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0266143000 | 227 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0423698002 | 182 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0277436016 | 160 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0981809356 | 122 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0982041824 | 118 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0423698005 | 118 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0989789306 | 117 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 063001686 | 114 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0227890065 | 74 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0989508748 | 66 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0423698006 | 65 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0936447425 | 64 | 推銷 | 查看詳情 |
| 13 | 0277421896 | 58 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 9759580 | 55 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0281920045 | 55 | 物流 | 查看詳情 |
| 16 | 063001750 | 54 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0967225584 | 53 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 0277052576 | 51 | 正常 | 查看詳情 |
| 19 | 0968062337 | 50 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0985243450 | 47 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3102 | 62.0% | |
| 騷擾 | 621 | 12.4% | |
| 詐騙 | 513 | 10.3% | |
| 推銷 | 231 | 4.6% | |
| 貸款 | 218 | 4.4% | |
| 其他 | 89 | 1.8% | |
| 商家 | 80 | 1.6% | |
| 廣告 | 51 | 1.0% | |
| 正常 | 33 | 0.7% | |
| 詐騙簡訊 | 33 | 0.7% | |
| 物流 | 12 | 0.2% | |
| 企業 | 11 | 0.2% | |
| 政府機關 | 6 | 0.1% |
號碼類型:行動電話 2429 支、市話 1533 支、海外號碼 1022 支、特殊號碼 16 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1153 | |
| 台灣大哥大 | 671 | |
| 中華電信 | 592 | |
| 未知電信商 | 13 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 738 | |
| 高雄 | 204 | |
| 台中 | 154 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 121 | |
| 台南 | 106 | |
| 嘉義、雲林 | 70 | |
| 屏東 | 57 | |
| 未知區域 | 24 | |
| 苗栗 | 18 | |
| 台東 | 17 | |
| 南投 | 11 | |
| 金門 | 7 | |
| 花蓮 | 6 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3102 支號碼(占 62.0%),共被通報 3102 次
- 騷擾:621 支號碼(占 12.4%),共被通報 621 次
- 詐騙:513 支號碼(占 10.3%),共被通報 513 次
- 推銷:231 支號碼(占 4.6%),共被通報 231 次
- 貸款:218 支號碼(占 4.4%),共被通報 218 次
- 其他:89 支號碼(占 1.8%),共被通報 89 次
- 商家:80 支號碼(占 1.6%),共被通報 80 次
- 廣告:51 支號碼(占 1.0%),共被通報 51 次
- 正常:33 支號碼(占 0.7%),共被通報 33 次
- 詐騙簡訊:33 支號碼(占 0.7%),共被通報 33 次
- 物流:12 支號碼(占 0.2%),共被通報 12 次
- 企業:11 支號碼(占 0.2%),共被通報 11 次
- 政府機關:6 支號碼(占 0.1%),共被通報 6 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/10/25 00:30