每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/10/17
當日共有 53,808 支電話號碼被查詢,合計 71,550 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0266143000 | 246 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 036593515 | 222 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0423698002 | 205 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0437011441 | 163 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423690438 | 152 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0989789306 | 148 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0227890310 | 135 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0227890062 | 96 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0289784944 | 95 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 37011441 | 87 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0277436016 | 85 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0981809356 | 84 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0989508748 | 79 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 27890310 | 78 | 貸款 | 查看詳情 |
| 15 | 0289784934 | 71 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0965315732 | 61 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 063001750 | 61 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0423698005 | 57 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0227890071 | 55 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 072620448 | 54 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3020 | 60.4% | |
| 騷擾 | 645 | 12.9% | |
| 詐騙 | 509 | 10.2% | |
| 推銷 | 231 | 4.6% | |
| 貸款 | 216 | 4.3% | |
| 商家 | 107 | 2.1% | |
| 其他 | 96 | 1.9% | |
| 詐騙簡訊 | 46 | 0.9% | |
| 廣告 | 45 | 0.9% | |
| 正常 | 40 | 0.8% | |
| 物流 | 19 | 0.4% | |
| 企業 | 17 | 0.3% | |
| 政府機關 | 9 | 0.2% |
號碼類型:行動電話 2439 支、市話 1741 支、海外號碼 801 支、特殊號碼 19 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1209 | |
| 台灣大哥大 | 655 | |
| 中華電信 | 558 | |
| 未知電信商 | 17 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 854 | |
| 高雄 | 252 | |
| 台中 | 194 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 155 | |
| 台南 | 103 | |
| 屏東 | 50 | |
| 嘉義、雲林 | 45 | |
| 未知區域 | 27 | |
| 台東 | 24 | |
| 苗栗 | 15 | |
| 南投 | 11 | |
| 金門 | 6 | |
| 花蓮 | 5 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3020 支號碼(占 60.4%),共被通報 3020 次
- 騷擾:645 支號碼(占 12.9%),共被通報 645 次
- 詐騙:509 支號碼(占 10.2%),共被通報 509 次
- 推銷:231 支號碼(占 4.6%),共被通報 231 次
- 貸款:216 支號碼(占 4.3%),共被通報 216 次
- 商家:107 支號碼(占 2.1%),共被通報 107 次
- 其他:96 支號碼(占 1.9%),共被通報 96 次
- 詐騙簡訊:46 支號碼(占 0.9%),共被通報 46 次
- 廣告:45 支號碼(占 0.9%),共被通報 45 次
- 正常:40 支號碼(占 0.8%),共被通報 40 次
- 物流:19 支號碼(占 0.4%),共被通報 19 次
- 企業:17 支號碼(占 0.3%),共被通報 17 次
- 政府機關:9 支號碼(占 0.2%),共被通報 9 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/10/18 00:30