每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/10/09
當日共有 43,520 支電話號碼被查詢,合計 60,641 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0266143000 | 384 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0437011442 | 221 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0423698002 | 184 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 036593515 | 173 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0989789306 | 151 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0255700543 | 151 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 063001686 | 116 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0981809356 | 109 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 079562886 | 104 | 貸款 | 查看詳情 |
| 10 | 0227890062 | 102 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 37011442 | 99 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0423698005 | 97 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 0989508748 | 78 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0981344689 | 67 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 063001750 | 65 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0227890071 | 65 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0985243450 | 60 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 0968062337 | 60 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 088849129 | 55 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0987010093 | 54 | 推銷 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 2937 | 58.7% | |
| 騷擾 | 677 | 13.5% | |
| 詐騙 | 506 | 10.1% | |
| 推銷 | 243 | 4.9% | |
| 貸款 | 240 | 4.8% | |
| 其他 | 117 | 2.3% | |
| 商家 | 92 | 1.8% | |
| 詐騙簡訊 | 53 | 1.1% | |
| 廣告 | 49 | 1.0% | |
| 正常 | 45 | 0.9% | |
| 政府機關 | 14 | 0.3% | |
| 物流 | 14 | 0.3% | |
| 企業 | 13 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 2835 支、市話 1515 支、海外號碼 636 支、特殊號碼 14 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1396 | |
| 中華電信 | 709 | |
| 台灣大哥大 | 704 | |
| 未知電信商 | 26 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 766 | |
| 台中 | 207 | |
| 高雄 | 190 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 92 | |
| 台南 | 83 | |
| 嘉義、雲林 | 63 | |
| 屏東 | 35 | |
| 未知區域 | 24 | |
| 苗栗 | 15 | |
| 花蓮 | 13 | |
| 台東 | 12 | |
| 金門 | 8 | |
| 南投 | 7 |
📊 數據分析
- 尚未通報:2937 支號碼(占 58.7%),共被通報 2937 次
- 騷擾:677 支號碼(占 13.5%),共被通報 677 次
- 詐騙:506 支號碼(占 10.1%),共被通報 506 次
- 推銷:243 支號碼(占 4.9%),共被通報 243 次
- 貸款:240 支號碼(占 4.8%),共被通報 240 次
- 其他:117 支號碼(占 2.3%),共被通報 117 次
- 商家:92 支號碼(占 1.8%),共被通報 92 次
- 詐騙簡訊:53 支號碼(占 1.1%),共被通報 53 次
- 廣告:49 支號碼(占 1.0%),共被通報 49 次
- 正常:45 支號碼(占 0.9%),共被通報 45 次
- 政府機關:14 支號碼(占 0.3%),共被通報 14 次
- 物流:14 支號碼(占 0.3%),共被通報 14 次
- 企業:13 支號碼(占 0.3%),共被通報 13 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/10/10 00:30