每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/09/12
當日共有 45,870 支電話號碼被查詢,合計 62,693 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0982432667 | 261 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0266143000 | 255 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0423698002 | 162 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0989789306 | 137 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 036593515 | 132 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0981809356 | 117 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0423690438 | 114 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0227890062 | 98 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0989508748 | 92 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0976031144 | 85 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0423698005 | 71 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0289784944 | 69 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 0423698006 | 67 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0289784934 | 66 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0960552260 | 58 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 063001686 | 56 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0974408338 | 48 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0985243450 | 47 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 072620448 | 47 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0266262900 | 44 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3310 | 66.2% | |
| 騷擾 | 549 | 11.0% | |
| 詐騙 | 432 | 8.6% | |
| 推銷 | 190 | 3.8% | |
| 貸款 | 186 | 3.7% | |
| 商家 | 102 | 2.0% | |
| 其他 | 87 | 1.7% | |
| 廣告 | 42 | 0.8% | |
| 詐騙簡訊 | 30 | 0.6% | |
| 正常 | 29 | 0.6% | |
| 物流 | 16 | 0.3% | |
| 企業 | 14 | 0.3% | |
| 政府機關 | 13 | 0.3% |
號碼類型:行動電話 2729 支、市話 1534 支、海外號碼 733 支、特殊號碼 4 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1200 | |
| 台灣大哥大 | 777 | |
| 中華電信 | 746 | |
| 未知電信商 | 6 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 728 | |
| 高雄 | 276 | |
| 台中 | 155 | |
| 台南 | 119 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 102 | |
| 屏東 | 45 | |
| 嘉義、雲林 | 43 | |
| 未知區域 | 17 | |
| 台東 | 14 | |
| 苗栗 | 12 | |
| 南投 | 11 | |
| 花蓮 | 7 | |
| 金門 | 5 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3310 支號碼(占 66.2%),共被通報 3310 次
- 騷擾:549 支號碼(占 11.0%),共被通報 549 次
- 詐騙:432 支號碼(占 8.6%),共被通報 432 次
- 推銷:190 支號碼(占 3.8%),共被通報 190 次
- 貸款:186 支號碼(占 3.7%),共被通報 186 次
- 商家:102 支號碼(占 2.0%),共被通報 102 次
- 其他:87 支號碼(占 1.7%),共被通報 87 次
- 廣告:42 支號碼(占 0.8%),共被通報 42 次
- 詐騙簡訊:30 支號碼(占 0.6%),共被通報 30 次
- 正常:29 支號碼(占 0.6%),共被通報 29 次
- 物流:16 支號碼(占 0.3%),共被通報 16 次
- 企業:14 支號碼(占 0.3%),共被通報 14 次
- 政府機關:13 支號碼(占 0.3%),共被通報 13 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/09/13 00:30