🔍 騷擾詐騙推銷電話特徵分析 2026年9月第1週
分析期間:2026/08/26 ~ 2026/09/02
本週高風險電話總覽
356
高風險號碼數
4,015
總通報次數
4
涉及類型數
各類型詳細分析
騷擾
(共 151 支號碼,1952 次通報)
占全部高風險號碼 42.4%,平均每支號碼被通報 12.9 次
詐騙
(共 137 支號碼,1732 次通報)
占全部高風險號碼 38.5%,平均每支號碼被通報 12.6 次
推銷
(共 58 支號碼,310 次通報)
占全部高風險號碼 16.3%,平均每支號碼被通報 5.3 次
詐騙簡訊
(共 10 支號碼,21 次通報)
占全部高風險號碼 2.8%,平均每支號碼被通報 2.1 次
🚫 詐騙電話 TOP 10
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 072625919 | 265 | 查看 |
| 2 | 072625105 | 134 | 查看 |
| 3 | 0423691198 | 120 | 查看 |
| 4 | 0435092770 | 85 | 查看 |
| 5 | 0227890311 | 64 | 查看 |
| 6 | 0266143000 | 62 | 查看 |
| 7 | 0423697825 | 61 | 查看 |
| 8 | 0437010400 | 51 | 查看 |
| 9 | 0985243450 | 50 | 查看 |
| 10 | 0289784934 | 32 | 查看 |
📞 騷擾電話 TOP 10
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 036593515 | 118 | 查看 |
| 2 | 0982432519 | 109 | 查看 |
| 3 | 0492009103 | 103 | 查看 |
| 4 | 052550710 | 98 | 查看 |
| 5 | 0982041824 | 77 | 查看 |
| 6 | 0423698002 | 73 | 查看 |
| 7 | 0423697550 | 68 | 查看 |
| 8 | 0423697830 | 67 | 查看 |
| 9 | 0976031144 | 66 | 查看 |
| 10 | 0981344689 | 66 | 查看 |
📢 推銷電話 TOP 10
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0979600262 | 26 | 查看 |
| 2 | 0968098638 | 23 | 查看 |
| 3 | 0266263788 | 22 | 查看 |
| 4 | 0972445912 | 22 | 查看 |
| 5 | 0968031639 | 21 | 查看 |
| 6 | 0968150509 | 19 | 查看 |
| 7 | 0981563792 | 16 | 查看 |
| 8 | 0277045400 | 15 | 查看 |
| 9 | 0981206488 | 11 | 查看 |
| 10 | 0911340014 | 8 | 查看 |
號碼前綴分佈
以下統計號碼開頭的出現頻率,有助識別高風險號段
| 號碼前綴 | 出現次數 |
|---|---|
| 0277**** | 36 |
| 0982**** | 14 |
| 0911**** | 14 |
| 0981**** | 12 |
| 0266**** | 12 |
| 0989**** | 12 |
| 0423**** | 11 |
| 0437**** | 11 |
| 0797**** | 10 |
| 0972**** | 9 |
| 0987**** | 8 |
| 0970**** | 8 |
| 0968**** | 8 |
| 0227**** | 6 |
| 0255**** | 6 |
號碼類型:行動電話 177 支、市話 169 支、海外號碼 10 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 93 | |
| 台灣大哥大 | 42 | |
| 中華電信 | 42 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 86 | |
| 台中 | 33 | |
| 高雄 | 23 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 10 | |
| 嘉義、雲林 | 8 | |
| 南投 | 4 | |
| 台南 | 2 | |
| 未知區域 | 1 | |
| 屏東 | 1 | |
| 苗栗 | 1 |
🛡️ 防範建議
- 接到陌生號碼來電時,先查詢 whocall 確認號碼安全性
- 不要在電話中透露個人資料、銀行帳戶或密碼
- 政府機關或銀行不會透過電話要求轉帳或提供驗證碼
- 遇到疑似詐騙來電,可撥打 165 反詐騙專線查證
- 將確認為騷擾或詐騙的號碼加入黑名單
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 分析時間:2026/09/02 20:00