每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/08/29
當日共有 61,063 支電話號碼被查詢,合計 79,218 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0266143000 | 364 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0965315720 | 345 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0974317261 | 254 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0423698002 | 153 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 036593515 | 128 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0981809356 | 116 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0981344689 | 111 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0227890065 | 100 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0976031144 | 90 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0989508748 | 88 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 063001750 | 76 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0982415180 | 70 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 063001686 | 69 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0423698525 | 69 | 推銷 | 查看詳情 |
| 15 | 0266262707 | 58 | 貸款 | 查看詳情 |
| 16 | 0277421896 | 56 | 貸款 | 查看詳情 |
| 17 | 0965315732 | 53 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0985243450 | 50 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0987008609 | 46 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0989789306 | 45 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3527 | 70.5% | |
| 騷擾 | 427 | 8.5% | |
| 詐騙 | 386 | 7.7% | |
| 推銷 | 164 | 3.3% | |
| 商家 | 150 | 3.0% | |
| 貸款 | 150 | 3.0% | |
| 其他 | 72 | 1.4% | |
| 廣告 | 37 | 0.7% | |
| 詐騙簡訊 | 34 | 0.7% | |
| 正常 | 26 | 0.5% | |
| 企業 | 12 | 0.2% | |
| 物流 | 8 | 0.2% | |
| 政府機關 | 7 | 0.1% |
號碼類型:行動電話 1759 支、市話 1946 支、海外號碼 1293 支、特殊號碼 2 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 831 | |
| 台灣大哥大 | 463 | |
| 中華電信 | 453 | |
| 未知電信商 | 12 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 895 | |
| 台中 | 254 | |
| 高雄 | 225 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 180 | |
| 嘉義、雲林 | 104 | |
| 台南 | 95 | |
| 屏東 | 65 | |
| 金門 | 34 | |
| 未知區域 | 33 | |
| 台東 | 20 | |
| 苗栗 | 16 | |
| 花蓮 | 14 | |
| 南投 | 10 | |
| 馬祖 | 1 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3527 支號碼(占 70.5%),共被通報 3527 次
- 騷擾:427 支號碼(占 8.5%),共被通報 427 次
- 詐騙:386 支號碼(占 7.7%),共被通報 386 次
- 推銷:164 支號碼(占 3.3%),共被通報 164 次
- 商家:150 支號碼(占 3.0%),共被通報 150 次
- 貸款:150 支號碼(占 3.0%),共被通報 150 次
- 其他:72 支號碼(占 1.4%),共被通報 72 次
- 廣告:37 支號碼(占 0.7%),共被通報 37 次
- 詐騙簡訊:34 支號碼(占 0.7%),共被通報 34 次
- 正常:26 支號碼(占 0.5%),共被通報 26 次
- 企業:12 支號碼(占 0.2%),共被通報 12 次
- 物流:8 支號碼(占 0.2%),共被通報 8 次
- 政府機關:7 支號碼(占 0.1%),共被通報 7 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/08/30 00:30