🔍 騷擾詐騙推銷電話特徵分析 2026年8月第2週
分析期間:2026/07/29 ~ 2026/08/05
本週高風險電話總覽
364
高風險號碼數
3,756
總通報次數
4
涉及類型數
各類型詳細分析
騷擾
(共 161 支號碼,1856 次通報)
占全部高風險號碼 44.2%,平均每支號碼被通報 11.5 次
詐騙
(共 146 支號碼,1730 次通報)
占全部高風險號碼 40.1%,平均每支號碼被通報 11.8 次
推銷
(共 49 支號碼,153 次通報)
占全部高風險號碼 13.5%,平均每支號碼被通報 3.1 次
詐騙簡訊
(共 8 支號碼,17 次通報)
占全部高風險號碼 2.2%,平均每支號碼被通報 2.1 次
🚫 詐騙電話 TOP 10
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 072625919 | 259 | 查看 |
| 2 | 072625105 | 129 | 查看 |
| 3 | 0423691198 | 112 | 查看 |
| 4 | 0435092770 | 80 | 查看 |
| 5 | 0423698005 | 67 | 查看 |
| 6 | 0227890311 | 63 | 查看 |
| 7 | 0266143000 | 58 | 查看 |
| 8 | 0227890071 | 58 | 查看 |
| 9 | 0437010400 | 48 | 查看 |
| 10 | 0423690438 | 48 | 查看 |
📞 騷擾電話 TOP 10
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0437011440 | 210 | 查看 |
| 2 | 036593515 | 110 | 查看 |
| 3 | 0492009103 | 99 | 查看 |
| 4 | 0976031144 | 64 | 查看 |
| 5 | 0423697550 | 64 | 查看 |
| 6 | 063001686 | 60 | 查看 |
| 7 | 0981344689 | 56 | 查看 |
| 8 | 0227890065 | 49 | 查看 |
| 9 | 0981809356 | 37 | 查看 |
| 10 | 088849129 | 35 | 查看 |
📢 推銷電話 TOP 10
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0423698062 | 20 | 查看 |
| 2 | 0968150509 | 16 | 查看 |
| 3 | 0972445912 | 15 | 查看 |
| 4 | 0981563792 | 12 | 查看 |
| 5 | 0226570249 | 9 | 查看 |
| 6 | 0989698849 | 7 | 查看 |
| 7 | 0968169713 | 4 | 查看 |
| 8 | 0225011035 | 3 | 查看 |
| 9 | 0255722325 | 3 | 查看 |
| 10 | 0989016040 | 3 | 查看 |
號碼前綴分佈
以下統計號碼開頭的出現頻率,有助識別高風險號段
| 號碼前綴 | 出現次數 |
|---|---|
| 0277**** | 27 |
| 0989**** | 24 |
| 0266**** | 18 |
| 0423**** | 15 |
| 0987**** | 11 |
| 0936**** | 11 |
| 0981**** | 8 |
| 0797**** | 7 |
| 0225**** | 7 |
| 0905**** | 7 |
| 0961**** | 7 |
| 0227**** | 6 |
| 0972**** | 6 |
| 0903**** | 6 |
| 0726**** | 6 |
號碼類型:行動電話 179 支、市話 170 支、海外號碼 15 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 104 | |
| 台灣大哥大 | 42 | |
| 中華電信 | 32 | |
| 未知電信商 | 1 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 85 | |
| 台中 | 32 | |
| 高雄 | 20 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 14 | |
| 嘉義、雲林 | 7 | |
| 台南 | 4 | |
| 屏東 | 4 | |
| 花蓮 | 2 | |
| 台東 | 1 | |
| 南投 | 1 |
🛡️ 防範建議
- 接到陌生號碼來電時,先查詢 whocall 確認號碼安全性
- 不要在電話中透露個人資料、銀行帳戶或密碼
- 政府機關或銀行不會透過電話要求轉帳或提供驗證碼
- 遇到疑似詐騙來電,可撥打 165 反詐騙專線查證
- 將確認為騷擾或詐騙的號碼加入黑名單
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 分析時間:2026/08/05 20:00