每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/08/02
當日共有 44,038 支電話號碼被查詢,合計 59,831 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 036593515 | 317 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0266143000 | 215 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0423698002 | 123 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0936447222 | 102 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423698005 | 100 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0227890071 | 55 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0981344689 | 52 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0976031144 | 52 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0255722325 | 41 | 推銷 | 查看詳情 |
| 10 | 2625801 | 36 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 063001750 | 35 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0985243236 | 34 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0281920045 | 34 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0423698006 | 33 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0277559200 | 31 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0938853229 | 30 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0277542606 | 26 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0958536701 | 25 | 推銷 | 查看詳情 |
| 19 | 067035766 | 25 | 貸款 | 查看詳情 |
| 20 | 0289784944 | 25 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3607 | 72.1% | |
| 騷擾 | 405 | 8.1% | |
| 詐騙 | 403 | 8.1% | |
| 商家 | 165 | 3.3% | |
| 推銷 | 132 | 2.6% | |
| 貸款 | 119 | 2.4% | |
| 其他 | 58 | 1.2% | |
| 詐騙簡訊 | 28 | 0.6% | |
| 廣告 | 27 | 0.5% | |
| 正常 | 23 | 0.5% | |
| 企業 | 13 | 0.3% | |
| 物流 | 10 | 0.2% | |
| 政府機關 | 10 | 0.2% |
號碼類型:行動電話 1802 支、市話 2057 支、海外號碼 1137 支、特殊號碼 4 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 911 | |
| 台灣大哥大 | 481 | |
| 中華電信 | 404 | |
| 未知電信商 | 6 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1000 | |
| 高雄 | 245 | |
| 台中 | 213 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 211 | |
| 台南 | 142 | |
| 嘉義、雲林 | 68 | |
| 屏東 | 62 | |
| 台東 | 27 | |
| 苗栗 | 23 | |
| 花蓮 | 20 | |
| 南投 | 17 | |
| 金門 | 15 | |
| 未知區域 | 14 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3607 支號碼(占 72.1%),共被通報 3607 次
- 騷擾:405 支號碼(占 8.1%),共被通報 405 次
- 詐騙:403 支號碼(占 8.1%),共被通報 403 次
- 商家:165 支號碼(占 3.3%),共被通報 165 次
- 推銷:132 支號碼(占 2.6%),共被通報 132 次
- 貸款:119 支號碼(占 2.4%),共被通報 119 次
- 其他:58 支號碼(占 1.2%),共被通報 58 次
- 詐騙簡訊:28 支號碼(占 0.6%),共被通報 28 次
- 廣告:27 支號碼(占 0.5%),共被通報 27 次
- 正常:23 支號碼(占 0.5%),共被通報 23 次
- 企業:13 支號碼(占 0.3%),共被通報 13 次
- 物流:10 支號碼(占 0.2%),共被通報 10 次
- 政府機關:10 支號碼(占 0.2%),共被通報 10 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/08/03 00:30