每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/08/01
當日共有 53,153 支電話號碼被查詢,合計 74,206 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0423690438 | 276 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0266143000 | 233 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 036593515 | 213 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0289784944 | 187 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0289784934 | 162 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0423698002 | 143 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0981809356 | 112 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 072620448 | 108 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 063001686 | 101 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0981344689 | 97 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 032748371 | 94 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0936132037 | 84 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0437011440 | 80 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 063001750 | 73 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0989508748 | 70 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0985243236 | 61 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0277523312 | 55 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 0227890071 | 52 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0989789306 | 47 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0936447222 | 47 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3530 | 70.6% | |
| 詐騙 | 495 | 9.9% | |
| 騷擾 | 384 | 7.7% | |
| 商家 | 221 | 4.4% | |
| 推銷 | 130 | 2.6% | |
| 貸款 | 101 | 2.0% | |
| 其他 | 46 | 0.9% | |
| 廣告 | 23 | 0.5% | |
| 詐騙簡訊 | 21 | 0.4% | |
| 正常 | 18 | 0.4% | |
| 企業 | 13 | 0.3% | |
| 物流 | 12 | 0.2% | |
| 政府機關 | 6 | 0.1% |
號碼類型:行動電話 1085 支、市話 2530 支、海外號碼 1380 支、特殊號碼 5 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 549 | |
| 中華電信 | 292 | |
| 台灣大哥大 | 235 | |
| 未知電信商 | 9 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1219 | |
| 高雄 | 284 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 269 | |
| 台中 | 267 | |
| 台南 | 170 | |
| 屏東 | 104 | |
| 嘉義、雲林 | 83 | |
| 苗栗 | 29 | |
| 台東 | 25 | |
| 未知區域 | 24 | |
| 南投 | 22 | |
| 金門 | 20 | |
| 花蓮 | 14 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3530 支號碼(占 70.6%),共被通報 3530 次
- 詐騙:495 支號碼(占 9.9%),共被通報 495 次
- 騷擾:384 支號碼(占 7.7%),共被通報 384 次
- 商家:221 支號碼(占 4.4%),共被通報 221 次
- 推銷:130 支號碼(占 2.6%),共被通報 130 次
- 貸款:101 支號碼(占 2.0%),共被通報 101 次
- 其他:46 支號碼(占 0.9%),共被通報 46 次
- 廣告:23 支號碼(占 0.5%),共被通報 23 次
- 詐騙簡訊:21 支號碼(占 0.4%),共被通報 21 次
- 正常:18 支號碼(占 0.4%),共被通報 18 次
- 企業:13 支號碼(占 0.3%),共被通報 13 次
- 物流:12 支號碼(占 0.2%),共被通報 12 次
- 政府機關:6 支號碼(占 0.1%),共被通報 6 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/08/02 00:30