每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/07/05
當日共有 32,685 支電話號碼被查詢,合計 42,140 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0423698002 | 236 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 036593515 | 231 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0266143000 | 206 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0437011440 | 199 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423698005 | 188 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0277020298 | 186 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 7 | 0266306156 | 161 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0982432667 | 142 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0981344689 | 99 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 66306156 | 75 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 063001686 | 72 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0936447222 | 69 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0227890071 | 62 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0277421896 | 60 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0277565437 | 56 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0227890065 | 49 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0277542606 | 38 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0277571426 | 36 | 商家 | 查看詳情 |
| 19 | 0277542676 | 35 | 詐騙簡訊 | 查看詳情 |
| 20 | 0255722323 | 34 | 尚未通報 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3418 | 68.4% | |
| 詐騙 | 601 | 12.0% | |
| 騷擾 | 437 | 8.7% | |
| 推銷 | 148 | 3.0% | |
| 貸款 | 116 | 2.3% | |
| 商家 | 110 | 2.2% | |
| 其他 | 69 | 1.4% | |
| 廣告 | 36 | 0.7% | |
| 詐騙簡訊 | 26 | 0.5% | |
| 正常 | 16 | 0.3% | |
| 企業 | 8 | 0.2% | |
| 物流 | 8 | 0.2% | |
| 政府機關 | 7 | 0.1% |
號碼類型:行動電話 1583 支、市話 2179 支、海外號碼 1233 支、特殊號碼 5 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 765 | |
| 中華電信 | 408 | |
| 台灣大哥大 | 404 | |
| 未知電信商 | 6 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 976 | |
| 高雄 | 283 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 233 | |
| 台中 | 220 | |
| 台南 | 119 | |
| 台東 | 90 | |
| 嘉義、雲林 | 74 | |
| 屏東 | 52 | |
| 未知區域 | 51 | |
| 南投 | 27 | |
| 苗栗 | 27 | |
| 花蓮 | 19 | |
| 金門 | 8 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3418 支號碼(占 68.4%),共被通報 3418 次
- 詐騙:601 支號碼(占 12.0%),共被通報 601 次
- 騷擾:437 支號碼(占 8.7%),共被通報 437 次
- 推銷:148 支號碼(占 3.0%),共被通報 148 次
- 貸款:116 支號碼(占 2.3%),共被通報 116 次
- 商家:110 支號碼(占 2.2%),共被通報 110 次
- 其他:69 支號碼(占 1.4%),共被通報 69 次
- 廣告:36 支號碼(占 0.7%),共被通報 36 次
- 詐騙簡訊:26 支號碼(占 0.5%),共被通報 26 次
- 正常:16 支號碼(占 0.3%),共被通報 16 次
- 企業:8 支號碼(占 0.2%),共被通報 8 次
- 物流:8 支號碼(占 0.2%),共被通報 8 次
- 政府機關:7 支號碼(占 0.1%),共被通報 7 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/07/06 00:30