每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/07/04
當日共有 80,471 支電話號碼被查詢,合計 105,109 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0266306156 | 265 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0266143000 | 257 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0982432667 | 194 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0437011440 | 193 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0974317261 | 191 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0961592386 | 188 | 詐騙簡訊 | 查看詳情 |
| 7 | 0961592284 | 164 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 036593515 | 160 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0423698002 | 136 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0981344689 | 125 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0936447222 | 119 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0423698005 | 100 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 13 | 66306156 | 98 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0277542676 | 84 | 詐騙簡訊 | 查看詳情 |
| 15 | 0277421896 | 84 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0221811938 | 84 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0905994905 | 76 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 063001686 | 76 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0423690438 | 53 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0227890071 | 53 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3486 | 69.7% | |
| 詐騙 | 532 | 10.6% | |
| 騷擾 | 430 | 8.6% | |
| 商家 | 148 | 3.0% | |
| 推銷 | 144 | 2.9% | |
| 貸款 | 99 | 2.0% | |
| 其他 | 66 | 1.3% | |
| 廣告 | 29 | 0.6% | |
| 詐騙簡訊 | 22 | 0.4% | |
| 正常 | 19 | 0.4% | |
| 政府機關 | 9 | 0.2% | |
| 物流 | 9 | 0.2% | |
| 企業 | 7 | 0.1% |
號碼類型:行動電話 1290 支、市話 2181 支、海外號碼 1525 支、特殊號碼 4 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 632 | |
| 台灣大哥大 | 329 | |
| 中華電信 | 321 | |
| 未知電信商 | 8 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 763 | |
| 高雄 | 389 | |
| 台中 | 230 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 191 | |
| 台南 | 177 | |
| 屏東 | 145 | |
| 嘉義、雲林 | 136 | |
| 台東 | 41 | |
| 金門 | 31 | |
| 南投 | 26 | |
| 未知區域 | 24 | |
| 苗栗 | 21 | |
| 花蓮 | 6 | |
| 馬祖 | 1 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3486 支號碼(占 69.7%),共被通報 3486 次
- 詐騙:532 支號碼(占 10.6%),共被通報 532 次
- 騷擾:430 支號碼(占 8.6%),共被通報 430 次
- 商家:148 支號碼(占 3.0%),共被通報 148 次
- 推銷:144 支號碼(占 2.9%),共被通報 144 次
- 貸款:99 支號碼(占 2.0%),共被通報 99 次
- 其他:66 支號碼(占 1.3%),共被通報 66 次
- 廣告:29 支號碼(占 0.6%),共被通報 29 次
- 詐騙簡訊:22 支號碼(占 0.4%),共被通報 22 次
- 正常:19 支號碼(占 0.4%),共被通報 19 次
- 政府機關:9 支號碼(占 0.2%),共被通報 9 次
- 物流:9 支號碼(占 0.2%),共被通報 9 次
- 企業:7 支號碼(占 0.1%),共被通報 7 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/07/05 00:30