每日電話通報排行
統計日期:2026/06/25
當日共有 101 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 66.4%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 036593515 | 93 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0255947900 | 73 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0423697820 | 58 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0423697825 | 51 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 032522553 | 31 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0422935564 | 25 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0930391409 | 23 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 27890065 | 21 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0930226455 | 20 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0907914011 | 19 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0435098332 | 19 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 052550921 | 18 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0981570090 | 16 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0968028392 | 13 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0987004959 | 11 | 貸款 | 查看詳情 |
| 16 | 0934350221 | 11 | 貸款 | 查看詳情 |
| 17 | 0911518961 | 9 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 0968048667 | 9 | 推銷 | 查看詳情 |
| 19 | 0911341984 | 9 | 貸款 | 查看詳情 |
| 20 | 0960996581 | 9 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 34 | 33.7% | |
| 詐騙 | 21 | 20.8% | |
| 貸款 | 12 | 11.9% | |
| 其他 | 10 | 9.9% | |
| 推銷 | 7 | 6.9% | |
| 商家 | 6 | 5.9% | |
| 詐騙簡訊 | 5 | 5.0% | |
| 廣告 | 2 | 2.0% | |
| 正常 | 2 | 2.0% | |
| 政府機關 | 1 | 1.0% | |
| 企業 | 1 | 1.0% |
號碼類型:行動電話 58 支、市話 33 支、海外號碼 10 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 34 | |
| 台灣大哥大 | 15 | |
| 中華電信 | 9 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 17 | |
| 台中 | 6 | |
| 高雄 | 4 | |
| 嘉義、雲林 | 3 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 3 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 33.7%(34 筆)
- 詐騙類型占 20.8%(21 筆)
- 推銷類型占 6.9%(7 筆)
- 詐騙簡訊類型占 5.0%(5 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/26 00:30