每日電話通報排行
統計日期:2026/06/18
當日共有 96 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 80.2%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0437011440 | 192 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0423691198 | 102 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0982432519 | 92 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 036593515 | 90 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0435092770 | 59 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 063001686 | 54 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0423697825 | 50 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0266051288 | 38 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 088849129 | 27 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0930391409 | 21 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0266097161 | 17 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0435098332 | 15 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0227890049 | 14 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0221821981 | 13 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0987004915 | 13 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0968028392 | 12 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 052550722 | 12 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 072628200 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0982047051 | 10 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0266097747 | 9 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 44 | 45.8% | |
| 詐騙 | 21 | 21.9% | |
| 推銷 | 11 | 11.5% | |
| 其他 | 10 | 10.4% | |
| 貸款 | 3 | 3.1% | |
| 廣告 | 2 | 2.1% | |
| 正常 | 2 | 2.1% | |
| 詐騙簡訊 | 1 | 1.0% | |
| 物流 | 1 | 1.0% | |
| 商家 | 1 | 1.0% |
號碼類型:行動電話 46 支、市話 48 支、海外號碼 2 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 27 | |
| 台灣大哥大 | 11 | |
| 中華電信 | 8 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 20 | |
| 台中 | 13 | |
| 高雄 | 5 | |
| 嘉義、雲林 | 3 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 2 | |
| 台南 | 2 | |
| 屏東 | 1 | |
| 苗栗 | 1 | |
| 花蓮 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 45.8%(44 筆)
- 詐騙類型占 21.9%(21 筆)
- 推銷類型占 11.5%(11 筆)
- 詐騙簡訊類型占 1.0%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/19 00:30