每日電話通報排行
統計日期:2026/06/17
當日共有 99 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 81.9%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0423691198 | 101 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 0974317261 | 92 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0435092770 | 58 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0423697825 | 49 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0227890065 | 45 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0935120188 | 31 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0423697811 | 27 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0266060103 | 25 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0928000074 | 21 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0437035117 | 16 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0981047740 | 14 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0423286414 | 13 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0227890049 | 13 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0958536701 | 11 | 推銷 | 查看詳情 |
| 15 | 0960551562 | 11 | 推銷 | 查看詳情 |
| 16 | 0277357207 | 10 | 推銷 | 查看詳情 |
| 17 | 072628200 | 9 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 18 | 079765930 | 8 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0266097169 | 8 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0989023416 | 7 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 39 | 39.4% | |
| 詐騙 | 26 | 26.3% | |
| 推銷 | 16 | 16.2% | |
| 其他 | 9 | 9.1% | |
| 貸款 | 7 | 7.1% | |
| 廣告 | 1 | 1.0% | |
| 企業 | 1 | 1.0% |
號碼類型:行動電話 51 支、市話 44 支、海外號碼 4 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 24 | |
| 台灣大哥大 | 14 | |
| 中華電信 | 13 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 18 | |
| 台中 | 16 | |
| 高雄 | 5 | |
| 台南 | 3 | |
| 嘉義、雲林 | 1 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 39.4%(39 筆)
- 詐騙類型占 26.3%(26 筆)
- 推銷類型占 16.2%(16 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/18 00:30