每日電話通報排行
統計日期:2026/06/14
當日共有 27 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 62.9%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 063001686 | 52 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0223410040 | 13 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0958723753 | 12 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0223411440 | 11 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0227150999 | 10 | 正常 | 查看詳情 |
| 6 | 0903447715 | 9 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0909461007 | 7 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 0277011410 | 5 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0266404677 | 4 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0908239300 | 3 | 貸款 | 查看詳情 |
| 11 | 0255722312 | 3 | 推銷 | 查看詳情 |
| 12 | 0903448224 | 3 | 貸款 | 查看詳情 |
| 13 | 0905644983 | 2 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0277070460 | 2 | 其他 | 查看詳情 |
| 15 | 0988110902 | 2 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0938360313 | 1 | 正常 | 查看詳情 |
| 17 | 0979051772 | 1 | 推銷 | 查看詳情 |
| 18 | 0966251929 | 1 | 其他 | 查看詳情 |
| 19 | 0914687624 | 1 | 廣告 | 查看詳情 |
| 20 | 0255687655 | 1 | 其他 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 9 | 33.3% | |
| 詐騙 | 4 | 14.8% | |
| 正常 | 4 | 14.8% | |
| 其他 | 3 | 11.1% | |
| 推銷 | 2 | 7.4% | |
| 詐騙簡訊 | 2 | 7.4% | |
| 貸款 | 2 | 7.4% | |
| 廣告 | 1 | 3.7% |
號碼類型:行動電話 15 支、市話 11 支、海外號碼 1 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台灣大哥大 | 8 | |
| 遠傳電信 | 4 | |
| 中華電信 | 2 | |
| 未知電信商 | 1 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 9 | |
| 台南 | 1 | |
| 台中 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 33.3%(9 筆)
- 詐騙類型占 14.8%(4 筆)
- 推銷類型占 7.4%(2 筆)
- 詐騙簡訊類型占 7.4%(2 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/15 00:30