每日電話通報排行
統計日期:2026/06/13
當日共有 36 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 80.5%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0255962609 | 19 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0255962622 | 14 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 034519515 | 13 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 0435098332 | 13 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0255962607 | 12 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0968162130 | 11 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0911341852 | 11 | 貸款 | 查看詳情 |
| 8 | 0960551562 | 10 | 推銷 | 查看詳情 |
| 9 | 0989471291 | 7 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0266097543 | 7 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0255962610 | 5 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0227129906 | 5 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0225799411 | 5 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0277553500 | 5 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 034499779 | 4 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 0226625235 | 4 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 17 | 0266097154 | 4 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 079586999 | 4 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0903446279 | 3 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0981240908 | 3 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 21 | 58.3% | |
| 詐騙 | 5 | 13.9% | |
| 推銷 | 3 | 8.3% | |
| 商家 | 2 | 5.6% | |
| 貸款 | 2 | 5.6% | |
| 其他 | 2 | 5.6% | |
| 正常 | 1 | 2.8% |
號碼類型:行動電話 15 支、市話 20 支、海外號碼 1 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 9 | |
| 中華電信 | 4 | |
| 台灣大哥大 | 2 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 14 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 2 | |
| 高雄 | 2 | |
| 台南 | 1 | |
| 台中 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 58.3%(21 筆)
- 詐騙類型占 13.9%(5 筆)
- 推銷類型占 8.3%(3 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/14 00:30