每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/06/13
當日共有 42,353 支電話號碼被查詢,合計 59,530 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0982432667 | 369 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0437011440 | 223 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0423698002 | 194 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0266143000 | 186 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 5 | 0277436016 | 125 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 063001750 | 119 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0423698005 | 113 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 8 | 063001686 | 98 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 9 | 0936447222 | 84 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0960551562 | 79 | 推銷 | 查看詳情 |
| 11 | 0227890071 | 75 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0985243330 | 72 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0976031144 | 70 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0227890065 | 55 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 15 | 0266262731 | 47 | 廣告 | 查看詳情 |
| 16 | 0289784944 | 46 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0437010400 | 44 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0277421896 | 43 | 其他 | 查看詳情 |
| 19 | 0987004915 | 41 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0987001509 | 40 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3640 | 72.8% | |
| 詐騙 | 476 | 9.5% | |
| 騷擾 | 366 | 7.3% | |
| 商家 | 210 | 4.2% | |
| 推銷 | 92 | 1.8% | |
| 貸款 | 82 | 1.6% | |
| 其他 | 52 | 1.0% | |
| 廣告 | 29 | 0.6% | |
| 詐騙簡訊 | 19 | 0.4% | |
| 正常 | 13 | 0.3% | |
| 物流 | 11 | 0.2% | |
| 政府機關 | 6 | 0.1% | |
| 企業 | 4 | 0.1% |
號碼類型:行動電話 1667 支、市話 2216 支、海外號碼 1116 支、特殊號碼 1 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 839 | |
| 台灣大哥大 | 456 | |
| 中華電信 | 366 | |
| 未知電信商 | 6 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 1001 | |
| 台中 | 294 | |
| 高雄 | 261 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 198 | |
| 台南 | 138 | |
| 屏東 | 100 | |
| 嘉義、雲林 | 80 | |
| 苗栗 | 38 | |
| 南投 | 28 | |
| 台東 | 28 | |
| 未知區域 | 17 | |
| 金門 | 16 | |
| 花蓮 | 16 | |
| 馬祖 | 1 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3640 支號碼(占 72.8%),共被通報 3640 次
- 詐騙:476 支號碼(占 9.5%),共被通報 476 次
- 騷擾:366 支號碼(占 7.3%),共被通報 366 次
- 商家:210 支號碼(占 4.2%),共被通報 210 次
- 推銷:92 支號碼(占 1.8%),共被通報 92 次
- 貸款:82 支號碼(占 1.6%),共被通報 82 次
- 其他:52 支號碼(占 1.0%),共被通報 52 次
- 廣告:29 支號碼(占 0.6%),共被通報 29 次
- 詐騙簡訊:19 支號碼(占 0.4%),共被通報 19 次
- 正常:13 支號碼(占 0.3%),共被通報 13 次
- 物流:11 支號碼(占 0.2%),共被通報 11 次
- 政府機關:6 支號碼(占 0.1%),共被通報 6 次
- 企業:4 支號碼(占 0.1%),共被通報 4 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/14 00:30