每日電話查詢瀏覽排行
統計日期:2026/06/10
當日共有 38,974 支電話號碼被查詢,合計 69,603 次瀏覽,以下為當日瀏覽次數前 20 名:
| 排名 | 電話號碼 | 當日瀏覽次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0985243330 | 1,394 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 072625919 | 640 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0906284172 | 460 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0974317261 | 410 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0255947900 | 403 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 0982434128 | 367 | 尚未通報 | 查看詳情 |
| 7 | 036593515 | 343 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0423691198 | 307 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 0962011334 | 296 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 10 | 0277483160 | 266 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 11 | 0277436016 | 243 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 0437011440 | 231 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 072625105 | 230 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 14 | 0266143000 | 229 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0960551562 | 222 | 推銷 | 查看詳情 |
| 16 | 0982437762 | 214 | 貸款 | 查看詳情 |
| 17 | 0916873658 | 214 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0982432519 | 209 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 052550710 | 209 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0972445876 | 194 | 詐騙 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 尚未通報 | 3393 | 67.9% | |
| 騷擾 | 546 | 10.9% | |
| 詐騙 | 419 | 8.4% | |
| 推銷 | 175 | 3.5% | |
| 貸款 | 159 | 3.2% | |
| 其他 | 85 | 1.7% | |
| 商家 | 72 | 1.4% | |
| 廣告 | 43 | 0.9% | |
| 詐騙簡訊 | 34 | 0.7% | |
| 正常 | 34 | 0.7% | |
| 企業 | 19 | 0.4% | |
| 政府機關 | 12 | 0.2% | |
| 物流 | 9 | 0.2% |
號碼類型:行動電話 2416 支、市話 1768 支、海外號碼 797 支、特殊號碼 19 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 1145 | |
| 台灣大哥大 | 672 | |
| 中華電信 | 590 | |
| 未知電信商 | 9 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 886 | |
| 台中 | 208 | |
| 高雄 | 201 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 165 | |
| 台南 | 93 | |
| 屏東 | 86 | |
| 嘉義、雲林 | 47 | |
| 台東 | 23 | |
| 苗栗 | 23 | |
| 未知區域 | 11 | |
| 花蓮 | 9 | |
| 南投 | 8 | |
| 金門 | 8 |
📊 數據分析
- 尚未通報:3393 支號碼(占 67.9%),共被通報 3393 次
- 騷擾:546 支號碼(占 10.9%),共被通報 546 次
- 詐騙:419 支號碼(占 8.4%),共被通報 419 次
- 推銷:175 支號碼(占 3.5%),共被通報 175 次
- 貸款:159 支號碼(占 3.2%),共被通報 159 次
- 其他:85 支號碼(占 1.7%),共被通報 85 次
- 商家:72 支號碼(占 1.4%),共被通報 72 次
- 廣告:43 支號碼(占 0.9%),共被通報 43 次
- 詐騙簡訊:34 支號碼(占 0.7%),共被通報 34 次
- 正常:34 支號碼(占 0.7%),共被通報 34 次
- 企業:19 支號碼(占 0.4%),共被通報 19 次
- 政府機關:12 支號碼(占 0.2%),共被通報 12 次
- 物流:9 支號碼(占 0.2%),共被通報 9 次
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/11 00:30