每日電話通報排行
統計日期:2026/06/07
當日共有 36 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 91.7%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0437011440 | 188 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0982432667 | 155 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 0423698005 | 61 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 4 | 063001686 | 51 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0255962608 | 18 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0958723753 | 11 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0936447222 | 10 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0255962616 | 9 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 0227150999 | 9 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 033170262 | 4 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0277420260 | 3 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 0972278430 | 2 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0983553918 | 2 | 貸款 | 查看詳情 |
| 14 | 065121660 | 2 | 推銷 | 查看詳情 |
| 15 | 0277471475 | 2 | 商家 | 查看詳情 |
| 16 | 0225996116 | 2 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 036211517 | 2 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0988110902 | 1 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0971818504 | 1 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0919248608 | 1 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 23 | 63.9% | |
| 詐騙 | 9 | 25.0% | |
| 推銷 | 1 | 2.8% | |
| 廣告 | 1 | 2.8% | |
| 商家 | 1 | 2.8% | |
| 貸款 | 1 | 2.8% |
號碼類型:行動電話 20 支、市話 16 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 中華電信 | 8 | |
| 遠傳電信 | 7 | |
| 台灣大哥大 | 5 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 9 | |
| 台中 | 3 | |
| 台南 | 2 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 2 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 63.9%(23 筆)
- 詐騙類型占 25.0%(9 筆)
- 推銷類型占 2.8%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/08 00:30