每日電話通報排行
統計日期:2026/06/03
當日共有 86 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 81.3%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0437011440 | 186 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 2 | 0982432519 | 88 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 3 | 036593515 | 86 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 0423697550 | 56 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0423697820 | 54 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 6 | 063001686 | 47 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 7 | 0423697830 | 47 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0423697825 | 44 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 0972476388 | 34 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0221715030 | 29 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0423698006 | 19 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 12 | 27890065 | 19 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0907914023 | 18 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0968031639 | 15 | 推銷 | 查看詳情 |
| 15 | 0985243315 | 14 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 16 | 0492009290 | 13 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0917171097 | 12 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 033228181 | 11 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 19 | 0277461560 | 11 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 20 | 0916447714 | 10 | 騷擾 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 34 | 39.5% | |
| 詐騙 | 23 | 26.7% | |
| 推銷 | 11 | 12.8% | |
| 貸款 | 8 | 9.3% | |
| 其他 | 3 | 3.5% | |
| 詐騙簡訊 | 2 | 2.3% | |
| 商家 | 2 | 2.3% | |
| 政府機關 | 1 | 1.2% | |
| 物流 | 1 | 1.2% | |
| 正常 | 1 | 1.2% |
號碼類型:行動電話 52 支、市話 33 支、海外號碼 1 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 28 | |
| 台灣大哥大 | 12 | |
| 中華電信 | 12 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 14 | |
| 台中 | 13 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 2 | |
| 高雄 | 2 | |
| 台南 | 1 | |
| 南投 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 39.5%(34 筆)
- 詐騙類型占 26.7%(23 筆)
- 推銷類型占 12.8%(11 筆)
- 詐騙簡訊類型占 2.3%(2 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/04 00:30