每日電話通報排行
統計日期:2026/06/02
當日共有 90 支電話號碼被通報,其中高風險類型(詐騙、騷擾、推銷)占比 72.2%
| 排名 | 電話號碼 | 通報次數 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 072625919 | 240 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 2 | 072625105 | 116 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 3 | 0492009103 | 91 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 4 | 052550710 | 82 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 5 | 0974317261 | 81 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 6 | 0255947900 | 68 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 7 | 0982453743 | 59 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 8 | 0423698005 | 56 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 9 | 0423697820 | 53 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 10 | 0435092770 | 44 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 11 | 0227890065 | 42 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 12 | 063001750 | 41 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 13 | 0437010400 | 35 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 14 | 0905430433 | 21 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 15 | 0913369626 | 21 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 16 | 072620448 | 20 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 17 | 0907914023 | 15 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 18 | 0930011726 | 14 | 騷擾 | 查看詳情 |
| 19 | 0972445876 | 14 | 詐騙 | 查看詳情 |
| 20 | 0968098638 | 13 | 推銷 | 查看詳情 |
類型分佈統計
| 類型 | 數量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 騷擾 | 34 | 37.8% | |
| 詐騙 | 18 | 20.0% | |
| 貸款 | 16 | 17.8% | |
| 推銷 | 12 | 13.3% | |
| 廣告 | 3 | 3.3% | |
| 其他 | 3 | 3.3% | |
| 正常 | 2 | 2.2% | |
| 詐騙簡訊 | 1 | 1.1% | |
| 商家 | 1 | 1.1% |
號碼類型:行動電話 48 支、市話 41 支、海外號碼 1 支
電信業者統計
| 電信業者 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 32 | |
| 中華電信 | 9 | |
| 台灣大哥大 | 7 |
市話地區統計
| 地區 | 號碼數 | 比例 |
|---|---|---|
| 台北 | 20 | |
| 台中 | 8 | |
| 高雄 | 6 | |
| 桃園、新竹、宜蘭、花蓮、苗栗 | 3 | |
| 台南 | 2 | |
| 南投 | 1 | |
| 嘉義、雲林 | 1 |
⚠️ 安全提醒
- 騷擾類型占 37.8%(34 筆)
- 詐騙類型占 20.0%(18 筆)
- 推銷類型占 13.3%(12 筆)
- 詐騙簡訊類型占 1.1%(1 筆)
請民眾提高警覺,接到陌生來電時務必謹慎處理!
資料來源:whocall 電話資訊查詢庫 | 統計時間:2026/06/03 00:30